Под заказ
Avatr 11
от 44,000
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
116 кВт⋅ч
Полный привод
Кроссовер
730 км
Цвет кузова
Цвет салона
+ 12 фото
Avatr 11
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
1
/
18
Комплектации
Доступные комплектации | Luxury Edition | four-wheel drive version 116 кВт/ч | Luxury Edition 90 кВт/ч | four-wheel drive version 90 кВт/ч | задний привод 116 кВт/ч | задний привод 90 кВт/ч |
Цена | от 57,000$ | от 52,200$ | от 50,800$ | от 47,500$ | от 49,000$ | от 44,000$ |
Основные параметры
Длина * ширина * высота | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
Тип кузова | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Время разгона до 100 км/ч, заявляемое производителем (с) | 4.5 | 4.5 | 3.98 | 3.98 | 6.9 | 6.6 |
Время быстрой зарядки (ч) | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.25 |
Время обычной зарядки (ч) | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 10.5 |
Кузов
Длина (мм) | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 |
Ширина (мм) | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
Высота (мм) | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 | 1601 |
Колесная база (мм) | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 | 2975 |
Колея передней оси (мм) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Колея задней оси (мм) | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 | 1678 |
Масса без нагрузки (кг) | 2365 | 2365 | 2280 | 2280 | 2240 | 2160 |
Тип кузова | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество мест | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Электродвигатель
Тип электродвигателя | Передний Двигатель переменного тока/ Асинхронный Задний Постоянный магнит/ Синхронный | Передний Двигатель переменного тока/ Асинхронный Задний Постоянный магнит/ Синхронный | Передний Двигатель переменного тока/ Асинхронный Задний Постоянный магнит/ Синхронный | Передний Двигатель переменного тока/ Асинхронный Задний Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный |
Общая мощность электродвигателей | 425 | 425 | 425 | 425 | 230 | 230 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 650 | 650 | 650 | 650 | 370 | 370 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 195 | 195 | 195 | 195 | - | - |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н∙м) | 280 | 280 | 280 | 280 | - | - |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н∙м) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) |
Мощность батареи (кВт∙ч) | 116 | 116 | 90 | 90 | 116 | 90 |
Потребляемая мощность на 100 км (кВт/100 км) | 18.35 | 18.35 | 17.1 | 17.1 | 18.35 | 17.1 |
Количество приводных двигателей | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Один мотор | Один мотор |
Компоновка двигателей | Передний+ Задний | Передний+ Задний | Передний+ Задний | Передний+ Задний | Задний | Задний |
Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
Процент быстрой зарядки | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Рулевое управление/шасси
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Заднемоторный задний привод | Заднемоторный задний привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Пятизвенная независимая подвеска | Пятизвенная независимая подвеска | Пятизвенная независимая подвеска | Пятизвенная независимая подвеска | Пятизвенная независимая подвеска | Пятизвенная независимая подвеска |
Вид помощи | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Конструкция кузова | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) |
Тормозная система
Тип передних тормозов | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) |
Размер передних шин | 265/40 R22 | 265/45 R21 | 265/40 R22 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Размер задних шин | 265/40 R22 | 265/45 R21 | 265/40 R22 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Системы безопасности
Подушка безопасности водителя/переднего пассажира | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Передние/задние боковые подушки безопасности | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Система креплений ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | + | + |
Кнопка старт-стоп | + | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | + | + |
Сигнализатор непристегнутого ремня | + | + | + | + | + | + |
Конфигурация управления
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий | + | + | + | + | + | + |
Electronic brake assistance | + | + | + | + | + | + |
Traction control | + | + | + | + | + | + |
Система стабилизации | + | + | + | + | + | + |
Помощь при трогании в гору | + | + | + | + | + | + |
Система автоматической парковки | + | + | + | + | + | + |
Система спуска с горы | + | + | + | + | + | + |
Система дополненной реальности | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов |
Круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль |
Внешняя комплектация
Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Тип крыши(люка) | Люк без возможности секционного открытия | Люк без возможности секционного открытия | Люк без возможности секционного открытия | Люк без возможности секционного открытия | Люк без возможности секционного открытия | Люк без возможности секционного открытия |
Спортпакет | + | - | + | - | - | - |
Электромагнитная блокировка дверей | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | Весь автомобиль | - |
Электропривод крышки багажника | + | + | + | + | + | + |
Функция памяти крышки багажника | + | + | + | + | + | + |
Тип ключа | Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID | Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID | Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID | Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID | Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID | Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID |
Бесключевой доступ в авто | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Внутренняя комплектация
Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Регулирование рулевого колеса по положению | Электрическое Вверх/вниз+ Вперед/назад | Электрическое Вверх/вниз+ Вперед/назад | Электрическое Вверх/вниз+ Вперед/назад | Электрическое Вверх/вниз+ Вперед/назад | Электрическое Вверх/вниз+ Вперед/назад | Электрическое Вверх/вниз+ Вперед/назад |
Многофункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + |
Рулевое колесо с функцией памяти | + | + | + | + | + | + |
Передний/задний парктроник | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
ЭБУ на дисплее автомобиля | Цвет | Цвет | Цвет | Цвет | Цвет | Цвет |
Full LCD дисплей | + | + | + | + | + | + |
Сидения
Регулирование кресла водителя | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Поддержание поясничной части (4 позиции) |
Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Поддержание поясничной части (4 позиции) |
Функция переднего сиденья | Подогрев; Вентиляция; Массаж | Подогрев; Вентиляция; Массаж | Подогрев; Вентиляция; Массаж | Подогрев; Вентиляция; Массаж | Подогрев; Вентиляция; Массаж | Подогрев; Вентиляция; Массаж |
Функция памяти сиденья с электроприводом | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель |
Регулирование сидений второго ряда | Спинка кресла | Спинка кресла | Спинка кресла | Спинка кресла | Спинка кресла | Спинка кресла |
Форма опрокинутого сиденья заднего ряда | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз |
Электрическое регулирование сидений водителя/второго пассажира | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Передний/задний центральный подлокотник | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Подстаканник на заднем ряду | + | + | + | + | + | + |
Мультимедия
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB; Type-C | USB; Type-C | USB; Type-C | USB; Type-C | USB; Type-C | USB; Type-C |
Поддержка Bluetooth/смартфона | + | + | + | + | + | + |
Количество колонок | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Вызов автосервиса | + | + | + | + | + | + |
Тип фар
Источник ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Амбиентная подсветка салона | 256 Цвет | 256 Цвет | 256 Цвет | 256 Цвет | 256 Цвет | 256 Цвет |
LED дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
Адаптивные фары дальнего-ближнего света | + | + | + | + | + | + |
Автоматика включения фар | + | + | + | + | + | + |
Регулируемая высота фар | + | + | + | + | + | + |
Окна/зеркала заднего вида
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины |
Способности зеркала заднего вида | Автоматическое затемнение; Потоковое зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение; Потоковое зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение; Потоковое зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение; Потоковое зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение; Потоковое зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение; Потоковое зеркало заднего вида |
Аксессуарное зеркало (противосолнечного козырька) | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения |
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя | Датчик объема осадков индукционного типа | Датчик объема осадков индукционного типа | Датчик объема осадков индукционного типа | Датчик объема осадков индукционного типа | Датчик объема осадков индукционного типа | Датчик объема осадков индукционного типа |
Передний/задний электростеклоподъемник | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Функция "Защита от защемления" | + | + | + | + | + | + |
Перегородка на заднем ряду | + | - | + | - | - | - |
Кондиционер/холодильник
Управление терморегулированием кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | + | + | + | + | + | + |
Воздуховыпускное отверстие задних сидений | + | + | + | + | + | + |
Зонное регулирование температуры | + | + | + | + | + | + |
Высокотехнологичная комплектация
Ассистент перестроения | + | + | + | + | + | + |