Под заказ
BYD HAN EV
от 36,000

Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
Цвет кузова
Цвет салона

+ 12 фото
BYD HAN EV
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
1
/
18












Комплектации
Доступные комплектации | Flagship (полный привод) | Flagship (передний привод) | Honorable | Exceed |
Цена | от 46,000$ | от 43,300$ | от 40,500$ | от 36,000$ |
Основные параметры
Длина * ширина * высота | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 |
Тип кузова | седан | седан | седан | седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Время разгона до 100 км/ч, заявляемое производителем (с) | 3.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Время быстрой зарядки (ч) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.42 |
Кузов
Длина (мм) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
Ширина (мм) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Высота (мм) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Колесная база (мм) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Колея передней оси (мм) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Колея задней оси (мм) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Масса без нагрузки (кг) | 2250 | 2100 | 2100 | 2000 |
Тип кузова | седан | седан | седан | седан |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Электродвигатель
Тип электродвигателя | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный |
Общая мощность электродвигателей | 380 | 180 | 180 | 168 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 700 | 350 | 350 | 350 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 180 | 180 | 180 | 168 |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н∙м) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Мощность батареи (кВт∙ч) | 85.44 | 85.44 | 85.44 | 72 |
Предварительный нагрев батареи | + | + | + | + |
Производительность быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Количество приводных двигателей | Два мотора | Один мотор | Один мотор | Один мотор |
Компоновка двигателей | Передний+ Задний | Передний | Передний | Передний |
Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 |
Рулевое управление/шасси
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Переднемоторный передний привод | Переднемоторный передний привод | Переднемоторный передний привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Вид помощи | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Конструкция кузова | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) |
Тормозная система
Тип передних тормозов | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
Тип задних тормозов | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) |
Размер передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Размер задних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Системы безопасности
Подушка безопасности водителя/переднего пассажира | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Передние/задние боковые подушки безопасности | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Система креплений ISOFIX | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + |
Кнопка старт-стоп | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + |
Система защиты пешеходов | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + |
Сигнализатор непристегнутого ремня | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Конфигурация управления
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий | + | + | + | + |
Electronic brake assistance | + | + | + | + |
Traction control | + | + | + | + |
Система стабилизации | + | + | + | + |
Помощь при трогании в гору | + | + | + | + |
Система автоматической парковки | + | + | + | + |
Система предупреждения о боковом столкновении при движении задним ходом | + | + | + | + |
Система дополненной реальности | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов |
Круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль |
Выбор режимов движения | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Зимний режим | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Зимний режим | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Зимний режим | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Зимний режим |
Регулируемая подвеска | Регулирование жесткости подвески | Регулирование жесткости подвески | Регулирование жесткости подвески | Регулирование жесткости подвески |
Внешняя комплектация
Тип крыши(люка) | Панорамный люк с возможностью открытия | Панорамный люк с возможностью открытия | Панорамный люк с возможностью открытия | Панорамный люк с возможностью открытия |
Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Электропривод крышки багажника | + | + | + | + |
Тип ключа | Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID | Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID | Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID | Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID |
Бесключевой доступ в авто | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Функция дистанционного запуска | + | + | + | + |
Регулируемая решетка радиатора (закрытие решетки радиатора) | + | + | + | + |
Внутренняя комплектация
Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | KORTEX | KORTEX |
Регулирование рулевого колеса по положению | Электрическое Вверх/вниз + Вперед/назад | Вручную Вверх/вниз + Вперед/назад | Вручную Вверх/вниз + Вперед/назад | Вручную Вверх/вниз + Вперед/назад |
Многофункциональное рулевое колесо | + | + | + | + |
Передний/задний парктроник | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
ЭБУ на дисплее автомобиля | Цвет | Цвет | Цвет | Цвет |
Full LCD дисплей | + | + | + | + |
Размер жидкокристаллического дисплея | 12.3 Дюйм | 12.3 Дюйм | 12.3 Дюйм | 12.3 Дюйм |
Встроенный видеорегистратор | + | + | + | + |
Функция электрической беспроводной зарядки | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Сидения
Регулирование кресла водителя | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Поддержание поясничной части (4 позиции) |
Материал сидений | Натуральная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (2 позиции); Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (2 позиции); Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (2 позиции); Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла |
Функция переднего сиденья | Подогрев; Вентиляция | Подогрев; Вентиляция | Подогрев; Вентиляция | Подогрев (Только сиденье водителя); Вентиляция (Только сиденье водителя) |
Электрическое регулирование сидений водителя/второго пассажира | +/+ | +/+ | +/+ | +/- |
Функция памяти сиденья с электроприводом | +/+ | +/+ | +/+ | +/- |
Передний/задний центральный подлокотник | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Подстаканник на заднем ряду | + | + | + | + |
Электроприводное опускание кресел задних рядов | + | + | + | + |
Мультимедия
Встроенный навигатор | + | + | + | + |
Система управления распознования речи | Мультимедия; Навигация; Смартфон; кондиционер; Люк | Мультимедия; Навигация; Смартфон; кондиционер; Люк | Мультимедия; Навигация; Смартфон; кондиционер; Люк | Мультимедия; Навигация; Смартфон; кондиционер; Люк |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB; SD | USB; SD | USB; SD | USB; SD |
Количество портов USB/Type-С | Передний ряд 4 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 4 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 4 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 4 разъема/ Задние ряды 2 разъема |
Торговая марка динамика | Dynaudio Dana | Dynaudio Dana | Dynaudio Dana | Dynaudio Dana |
Поддержка Bluetooth/смартфона | + | + | + | + |
Подключение/Отображение смартфона | Поддержка HiCar | Поддержка HiCar | Поддержка HiCar | Поддержка HiCar |
Автомобильный интернет | + | + | + | + |
Количество колонок | 12 | 12 | 12 | 12 |
Вызов автосервиса | + | + | + | + |
Тип фар
Источник ближнего света | LED | LED | LED | LED |
Противодождевые фары | + | + | + | + |
Сенсорная лампа для чтения | + | + | + | + |
Амбиентная подсветка салона | множественная Цвет | множественная Цвет | множественная Цвет | множественная Цвет |
LED дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Автоматика включения фар | + | + | + | + |
Адаптивные фары дальнего-ближнего света | + | + | + | + |
Адаптивные фары | + | + | + | + |
Регулируемая высота фар | + | + | + | + |
Задержка выключения фар (Функция "Follow me home") | + | + | + | + |
Окна/зеркала заднего вида
Функция подъема автомобильного окна одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передние ряды | Передние ряды | Передние ряды | Передние ряды |
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины | Электрическое регулирование; Складной электропривод; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины |
Способности зеркала заднего вида | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Затемнение вручную | Затемнение вручную |
Аксессуарное зеркало (противосолнечного козырька) | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения |
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя | Датчик объема осадков индукционного типа | Датчик объема осадков индукционного типа | Датчик объема осадков индукционного типа | Датчик объема осадков индукционного типа |
Передний/задний электростеклоподъемник | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Функция "Защита от защемления" | + | + | + | + |
Перегородка на заднем ряду | + | + | + | + |
Кондиционер/холодильник
Управление терморегулированием кондиционера | Автоматический Кондиционер | Автоматический Кондиционер | Автоматический Кондиционер | Автоматический Кондиционер |
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | + | + | + | + |
Генератор отрицательных ионов | + | + | + | + |
Воздуховыпускное отверстие задних сидений | + | + | + | + |
Зонное регулирование температуры | + | + | + | + |
Встроенный воздухоочиститель | + | + | + | + |
Высокотехнологичная комплектация
Система обновления через Интернет | + | + | + | + |