Под заказ
BYD QIN PLUS EV
от 20,900
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
72 кВт⋅ч
Передний привод
Седан
610 км
Цвет кузова
Цвет салона
+ 12 фото
BYD QIN PLUS EV
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
1
/
18
Комплектации
Доступные комплектации | Excellent 610 км | Excellent 510 км | Exceed 510 км | Leading 510 км | Exceed 420 км | Leading 420 км |
Цена | от 27,500$ | от 25,100$ | от 23,700$ | от 22,300$ | от 21,900$ | от 20,900$ |
Основные параметры
Длина * ширина * высота | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 |
Тип кузова | седан | седан | седан | седан | седан | седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Время быстрой зарядки (ч) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Кузов
Длина (мм) | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 |
Ширина (мм) | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
Высота (мм) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Колесная база (мм) | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
Колея передней оси (мм) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Колея задней оси (мм) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Масса без нагрузки (кг) | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1586 | 1586 |
Тип кузова | седан | седан | седан | седан | седан | седан |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Электродвигатель
Тип электродвигателя | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный |
Общая мощность электродвигателей | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н∙м) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Мощность батареи (кВт∙ч) | 72 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 48 | 48 |
Предварительный нагрев батареи | + | + | + | + | + | + |
Производительность быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Количество приводных двигателей | Один мотор | Один мотор | Один мотор | Один мотор | Один мотор | Один мотор |
Компоновка двигателей | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Рулевое управление/шасси
Тип привода | Переднемоторный передний привод | Переднемоторный передний привод | Переднемоторный передний привод | Переднемоторный передний привод | Переднемоторный передний привод | Переднемоторный передний привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Вид помощи | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Конструкция кузова | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) |
Тормозная система
Тип передних тормозов | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
Тип задних тормозов | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) |
Размер передних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Размер задних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Системы безопасности
Подушка безопасности водителя/переднего пассажира | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Передние/задние боковые подушки безопасности | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
Система креплений ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | + | + |
Кнопка старт-стоп | + | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | + | + |
Сигнализатор непристегнутого ремня | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Конфигурация управления
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий | + | + | + | + | + | + |
Electronic brake assistance | + | + | + | + | + | + |
Traction control | + | + | + | + | + | + |
Система стабилизации | + | + | + | + | + | + |
Помощь при трогании в гору | + | + | + | + | + | + |
Система автоматической парковки | + | + | + | + | + | + |
Система дополненной реальности | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов |
Круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
Выбор режимов движения | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Зимний режим | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Зимний режим | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Зимний режим | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Зимний режим | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Зимний режим | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Зимний режим |
Внешняя комплектация
Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Тип ключа | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID |
Бесключевой доступ в авто | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Внутренняя комплектация
Материал рулевого колеса | KORTEX | KORTEX | KORTEX | KORTEX | KORTEX | KORTEX |
Регулирование рулевого колеса по положению | Вручную Вверх/вниз + Вперед/назад | Вручную Вверх/вниз + Вперед/назад | Вручную Вверх/вниз + Вперед/назад | Вручную Вверх/вниз + Вперед/назад | Вручную Вверх/вниз + Вперед/назад | Вручную Вверх/вниз + Вперед/назад |
Многофункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + |
Передний/задний парктроник | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
ЭБУ на дисплее автомобиля | Цвет | Цвет | Цвет | Цвет | Цвет | Цвет |
Размер жидкокристаллического дисплея | 8.8 Дюйм | 8.8 Дюйм | 8.8 Дюйм | 8.8 Дюйм | 8.8 Дюйм | 8.8 Дюйм |
Сидения
Регулирование кресла водителя | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (2 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (2 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (2 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (2 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (2 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (2 позиции) |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа |
Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла |
Форма опрокинутого сиденья заднего ряда | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз |
Сиденье спортивного стиля | + | + | + | + | + | + |
Передний/задний центральный подлокотник | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Подстаканник на заднем ряду | + | + | + | + | + | + |
Мультимедия
Встроенный навигатор | + | + | + | + | + | + |
Система управления распознования речи | Мультимедия; Навигация; Смартфон; кондиционер; Люк | Мультимедия; Навигация; Смартфон; кондиционер; Люк | Мультимедия; Навигация; Смартфон; кондиционер; Люк | Мультимедия; Навигация; Смартфон; кондиционер; Люк | Мультимедия; Навигация; Смартфон; кондиционер; Люк | Мультимедия; Навигация; Смартфон; кондиционер; Люк |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
Количество портов USB/Type-С | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема |
Поддержка Bluetooth/смартфона | + | + | + | + | + | + |
Автомобильный интернет | + | + | + | + | + | + |
Количество колонок | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |
Тип фар
Источник ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
LED дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
Автоматика включения фар | + | + | + | + | + | + |
Регулируемая высота фар | + | + | + | + | + | + |
Задержка выключения фар (Функция "Follow me home") | + | + | + | + | + | + |
Окна/зеркала заднего вида
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическое регулирование; Складной электропривод; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины | Электрическое регулирование; Складной электропривод; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины | Электрическое регулирование; Складной электропривод; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины | Электрическое регулирование; Складной электропривод; Подогрев зеркала заднего вида | Электрическое регулирование; Складной электропривод; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины | Электрическое регулирование; Складной электропривод; Подогрев зеркала заднего вида |
Способности зеркала заднего вида | Затемнение вручную | Затемнение вручную | Затемнение вручную | Затемнение вручную | Затемнение вручную | Затемнение вручную |
Аксессуарное зеркало (противосолнечного козырька) | Место водителя; Место второго пассажира | Место водителя; Место второго пассажира | Место водителя; Место второго пассажира | Место водителя; Место второго пассажира | Место водителя; Место второго пассажира | Место водителя; Место второго пассажира |
Передний/задний электростеклоподъемник | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Функция "Защита от защемления" | + | + | + | + | + | + |
Кондиционер/холодильник
Управление терморегулированием кондиционера | Автоматический Кондиционер | Автоматический Кондиционер | Автоматический Кондиционер | Автоматический Кондиционер | Автоматический Кондиционер | Автоматический Кондиционер |
Воздуховыпускное отверстие задних сидений | + | + | + | + | + | + |
Зонное регулирование температуры | + | + | + | + | + | + |
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | + | + | + | + | + | + |
Высокотехнологичная комплектация
Система обновления через Интернет | + | + | + | + | + | + |