В наличии
Тест-драйв
Под заказ
BYD Yuan Up
от 19.000
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
42.12 кВт⋅ч
Передний привод
Кроссовер
401 км
Цвет кузова
Цвет салона
+ 12 фото
BYD Yuan Up
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
1
/
18
Комплектации
Доступные комплектации | 401 KM Beyond (под заказ) | 401 KM Beyond (в наличии) |
Цена | от 19.000$ | от 21.500$ |
Основные параметры
Длина * ширина * высота | 4310x1830x1675 |
Тип кузова | кроссовер |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Время разгона до 100 км/ч, заявляемое производителем (с) | 7.9 |
Время быстрой зарядки (ч) | 0.5 |
Время обычной зарядки (ч) | 9.5 |
Кузов
Длина (мм) | 4310 |
Ширина (мм) | 1830 |
Высота (мм) | 1675 |
Колесная база (мм) | 2620 |
Тип кузова | кроссовер |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Электродвигатель
Тип электродвигателя | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность электродвигателей | 177 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 290 |
Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатная батарея |
Мощность батареи (кВт∙ч) | 45.12 |
Предварительный нагрев батареи | + |
Количество приводных двигателей | Один двигатель |
Компоновка двигателей | Спереди |
Тип энергии | Чистый электрический |
Рулевое управление/шасси
Тип привода | Передний привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson |
Тип задней подвески | Независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом |
Вид помощи | Электроусилитель руля |
Конструкция кузова | Монокок (несущий кузов) |
Тормозная система
Тип передних тормозов | Вентилируемый диск |
Тип задних тормозов | Сплошной диск |
Тип стояночного тормоза | Электронный ручник |
Размер передних шин | 215/65 R16 |
Размер задних шин | 215/65 R16 |
Системы безопасности
Подушка безопасности водителя/переднего пассажира | +/+ |
Передние/задние боковые подушки безопасности | +/+ |
Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | +/+ |
Система креплений ISOFIX | + |
Центральный замок | + |
Кнопка старт-стоп | + |
Система контроля давления в шинах | + |
Система контроля усталости водителя | + |
Сигнализатор непристегнутого ремня | Весь автомобиль |
Система удержания в полосе | + |
Система распознавания дорожных знаков | + |
Конфигурация управления
Антиблокировочная система тормозов | + |
Система распределения тормозных усилий | + |
Electronic brake assistance | + |
Traction control | + |
Система стабилизации | + |
Помощь при трогании в гору | + |
Система автоматической парковки | + |
Система спуска с горы | + |
Пневмоподвеска | + |
Система дополненной реальности | Круговой обзор 360 градусов |
Система предупреждения о боковом столкновении при движении задним ходом | + |
Выбор режимов движения | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Зимний режим; |
Круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль |
Регулируемая подвеска | Регулирование жесткости подвески; Регулирование высоты подвески |
Внешняя комплектация
Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав |
Спортпакет | - |
Тип крыши(люка) | Панорамная крыша без возможности открытия |
Электромагнитная блокировка дверей | Весь автомобиль |
Электропривод крышки багажника | + |
Модуль "Smart FOOT" (управление дверью багажника движением ноги) | + |
Тип ключа | Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID; Цифровой ключ UWB |
Бесключевой доступ в авто | Весь автомобиль |
Функция дистанционного запуска | + |
Регулируемая решетка радиатора (закрытие решетки радиатора) | + |
Электрический спойлер | + |
Внутренняя комплектация
Материал рулевого колеса | Натуральная кожа |
Регулирование рулевого колеса по положению | Электрическое Вверх/вниз+ Вперед/назад |
Многофункциональное рулевое колесо | + |
Подогрев рулевого колеса | + |
Рулевое колесо с функцией памяти | + |
Передний/задний парктроник | +/+ |
ЭБУ на дисплее автомобиля | Цвет |
Full LCD дисплей | + |
Размер жидкокристаллического дисплея | 12.6 Дюйм |
Функция электрической беспроводной зарядки | Передний ряд |
Встроенный видеорегистратор | + |
Активное шумоподавление | + |
Сидения
Регулирование кресла водителя | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) |
Материал сидений | Искусственная кожа; Натуральная кожа |
Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) |
Функция переднего сиденья | Подогрев; Вентиляция; Массаж |
Функция памяти сиденья с электроприводом | Водитель |
Форма опрокинутого сиденья заднего ряда | Пропорционально вниз |
Сиденье спортивного стиля | - |
Электрическое регулирование сидений водителя/второго пассажира | +/+ |
Передний/задний центральный подлокотник | +/+ |
Подстаканник на заднем ряду | + |
Мультимедия
Встроенный навигатор | + |
Система управления распознования речи | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер |
Жидкокристаллический экран заднего ряда | - |
Управление мультимедией с задних рядов | + |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB; Type-C |
Количество портов USB/Type-С | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема |
Розетка 12В в багажнике | + |
Торговая марка динамика | KEF |
Поддержка Bluetooth/смартфона | + |
Автомобильный интернет | + |
Количество колонок | 15 |
Вызов автосервиса | + |
Тип фар
Источник ближнего света | LED | |
Специальные функции фары | Матричная | |
Сенсорная лампа для чтения | + | |
Амбиентная подсветка салона | 64 Цвет | |
LED дневные ходовые огни | + | + |
Адаптивные фары дальнего-ближнего света | + | |
Автоматика включения фар | + | |
Фары AFC | + | |
Регулируемая высота фар | + | |
Задержка выключения фар (Функция "Follow me home") | + |
Окна/зеркала заднего вида
Функция подъема автомобильного окна одной кнопкой | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Весь автомобиль |
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; Автоматическое затемнение зеркал |
Способности зеркала заднего вида | Автоматическое затемнение; Потоковое зеркало заднего вида |
Аксессуарное зеркало (противосолнечного козырька) | Место второго пассажира |
Передний/задний электростеклоподъемник | +/+ |
Функция "Защита от защемления" | + |
Перегородка на заднем ряду | + |
Кондиционер/холодильник
Управление терморегулированием кондиционера | Автоматический кондиционер |
Генератор отрицательных ионов | + |
Встроенный воздухоочиститель | + |
Высокотехнологичная комплектация
Ассистент перестроения | + |
Система предупреждения об отклонении от выбранной полосы LDWS | + |
Автономное экстренное торможение (AEB)/ активная предохранительная система (ПС) | + |
Общая активная система рулевого управления | + |
Система автоматической парковки | + |
Система обновления через Интернет | + |