Под заказ
Hiphi Y
от 51,500

Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
Цвет кузова
Цвет салона

+ 12 фото
Hiphi Y
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
1
/
18













Комплектации
Доступные комплектации | Flagship | Long battery life version | Elite version | Pioneer version |
Цена | от 67,900$ | от 60,000$ | от 55,000$ | от 51,500$ |
Основные параметры
Длина * ширина * высота | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 190 | 190 |
Кузов
Длина (мм) | 4938 | 4938 | 4938 | 4938 |
Ширина (мм) | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 |
Высота (мм) | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 |
Колесная база (мм) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
Колея передней оси (мм) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Колея задней оси (мм) | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 |
Масса без нагрузки (кг) | 2430 | 2340 | 2305 | 2305 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Электродвигатель
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 247 | 247 | 247 | 247 |
Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) |
Количество приводных двигателей | Два мотора | Один мотор | Один мотор | Один мотор |
Компоновка двигателей | Передний+ Задний | Задний | Задний | Задний |
Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
Рулевое управление/шасси
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Заднемоторный задний привод | Заднемоторный задний привод | Заднемоторный задний привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Пятизвенная независимая подвеска | Пятизвенная независимая подвеска | Пятизвенная независимая подвеска | Пятизвенная независимая подвеска |
Вид помощи | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Конструкция кузова | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) |
Тормозная система
Тип передних тормозов | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) |
Размер передних шин | 245/45 R21 | 245/50 R20 | 245/45 R21 | 245/50 R20 |
Размер задних шин | 275/40 R21 | 245/50 R20 | 275/40 R21 | 245/50 R20 |