Под заказ
Hiphi Z
от 74,800
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
90.18 кВт⋅ч
Полный привод
Седан
535 км
Цвет кузова
Цвет салона
+ 12 фото
Hiphi Z
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
1
/
18
Комплектации
Доступные комплектации | City version (4 мест) рест | City version (5 мест) рест |
Цена | от 76,700$ | от 74,800$ |
Основные параметры
Длина * ширина * высота | 5036*2018*1439 | 5036*2018*1439 |
Тип кузова | седан | седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 |
Время разгона до 100 км/ч, заявляемое производителем (с) | 3.8 | 3.8 |
Время быстрой зарядки (ч) | 0.92 | 0.92 |
Время обычной зарядки (ч) | 12.4 | 12.4 |
Кузов
Длина (мм) | 5036 | 5036 |
Ширина (мм) | 2018 | 2018 |
Высота (мм) | 1439 | 1439 |
Колесная база (мм) | 3150 | 3150 |
Колея передней оси (мм) | 1710 | 1710 |
Колея задней оси (мм) | 1710 | 1710 |
Масса без нагрузки (кг) | 2539 | 2539 |
Тип кузова | седан | седан |
Количество дверей | 4 | 4 |
Количество мест | 4 | 5 |
Электродвигатель
Тип электродвигателя | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный |
Общая мощность электродвигателей | 494 | 494 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 820 | 820 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 247 | 247 |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н∙м) | 410 | 410 |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 247 | 247 |
Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н∙м) | 410 | 410 |
Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) |
Мощность батареи (кВт∙ч) | 120 | 120 |
Предварительный нагрев батареи | + | + |
Потребляемая мощность на 100 км (кВт/100 км) | 17.7 | 17.7 |
Производительность быстрой зарядки (%) | 80 | 80 |
Количество приводных двигателей | Два мотора | Два мотора |
Компоновка двигателей | Передний+ Задний | Передний+ Задний |
Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль |
Рулевое управление/шасси
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Пятизвенная независимая подвеска | Пятизвенная независимая подвеска |
Вид помощи | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Конструкция кузова | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) |
Тормозная система
Тип передних тормозов | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) |
Размер передних шин | 255/45 R22 | 255/45 R22 |
Размер задних шин | 285/40 R22 | 285/40 R22 |
Системы безопасности
Подушка безопасности водителя/переднего пассажира | +/+ | +/+ |
Передние/задние боковые подушки безопасности | +/- | +/- |
Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | +/+ | +/+ |
Система креплений ISOFIX | + | + |
Центральный замок | + | + |
Кнопка старт-стоп | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + |
Система контроля усталости водителя | + | + |
Сигнализатор непристегнутого ремня | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Система удержания в полосе | + | + |
Конфигурация управления
Антиблокировочная система тормозов | + | + |
Система распределения тормозных усилий | + | + |
Electronic brake assistance | + | + |
Traction control | + | + |
Система стабилизации | + | + |
Помощь при трогании в гору | + | + |
Система автоматической парковки | + | + |
Система спуска с горы | + | + |
Пневмоподвеска | + | + |
Система дополненной реальности | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов |
Система предупреждения о боковом столкновении при движении задним ходом | + | + |
Выбор режимов движения | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Зимний режим; | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Зимний режим; |
Круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль |
Регулируемая подвеска | Регулирование жесткости подвески; Регулирование высоты подвески | Регулирование жесткости подвески; Регулирование высоты подвески |
Внешняя комплектация
Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Тип крыши(люка) | Люк без возможности секционного открытия | Люк без возможности секционного открытия |
Электропривод крышки багажника | + | + |
Функция памяти крышки багажника | + | + |
Модуль "Smart FOOT" (управление дверью багажника движением ноги) | + | + |
Тип ключа | Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID; Цифровой ключ UWB | Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID; Цифровой ключ UWB |
Бесключевой доступ в авто | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Функция дистанционного запуска | + | + |
Регулируемая решетка радиатора (закрытие решетки радиатора) | + | + |
Электрический спойлер | + | + |
Внутренняя комплектация
Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Регулирование рулевого колеса по положению | Электрическое Вверх/вниз+ Вперед/назад | Электрическое Вверх/вниз+ Вперед/назад |
Многофункциональное рулевое колесо | + | + |
Рулевое колесо с функцией памяти | + | + |
Передний/задний парктроник | +/+ | +/+ |
ЭБУ на дисплее автомобиля | Цвет | Цвет |
Цифровой дисплей HUD head-up | + | + |
Функция электрической беспроводной зарядки | Передний ряд | Передний ряд |
Встроенный видеорегистратор | + | + |
Сидения
Регулирование кресла водителя | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции);Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции);Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) |
Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части( 4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части( 4 позиции) |
Функция переднего сиденья | Подогрев; Вентиляция; Массаж | Подогрев; Вентиляция; Массаж |
Функция памяти сиденья с электроприводом | Водитель | Водитель |
Регулирование сидений второго ряда | Спинка кресла; Выше/ниже; Подставка для ног | Спинка кресла |
Форма опрокинутого сиденья заднего ряда | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз |
Электроприводное опускание кресел задних рядов | + | + |
Электрическое регулирование сидений водителя/второго пассажира | +/+ | +/+ |
Передний/задний центральный подлокотник | +/+ | +/+ |
Подстаканник на заднем ряду | + | + |
Независимые сиденья второго ряда | + | + |
Мультимедия
Встроенный навигатор | + | + |
Система управления распознования речи | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | Type-C | Type-C |
Количество портов USB/Type-С | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема |
Розетка 12В в багажнике | + | + |
Торговая марка динамика | Meridian Treasure of the United Kingdo | Meridian Treasure of the United Kingdo |
Поддержка Bluetooth/смартфона | + | + |
Автомобильный интернет | + | + |
Количество колонок | 23 | 23 |
Вызов автосервиса | + | + |
Тип фар
Источник ближнего света | LED | LED |
Сенсорная лампа для чтения | + | + |
Амбиентная подсветка салона | 128 Цвет | 128 Цвет |
LED дневные ходовые огни | + | + |
Адаптивные фары дальнего-ближнего света | + | + |
Автоматика включения фар | + | + |
Фары AFC | + | + |
Регулируемая высота фар | + | + |
Задержка выключения фар (Функция "Follow me home") | + | + |
Окна/зеркала заднего вида
Функция подъема автомобильного окна одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины |
Способности зеркала заднего вида | Автоматическое затемнение; Потоковое зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение; Потоковое зеркало заднего вида |
Аксессуарное зеркало (противосолнечного козырька) | + | + |
Передний/задний электростеклоподъемник | +/+ | +/+ |
Функция "Защита от защемления" | + | + |
Перегородка на заднем ряду | + | + |
Кондиционер/холодильник
Управление терморегулированием кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
Зонное регулирование температуры | + | + |
Высокотехнологичная комплектация
Ассистент перестроения | + | + |
Система предупреждения об отклонении от выбранной полосы LDWS | + | + |
Автономное экстренное торможение (AEB)/ активная предохранительная система (ПС) | + | + |
Система распознования лиц | + | + |
Система автоматической парковки | + | + |
Система обновления через Интернет | + | + |