Под заказ
Honda M-NV
от 19.500

Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
Цвет кузова
Цвет салона

+ 12 фото
Honda M-NV
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
1
/
18















Комплектации
Доступные комплектации | BASE |
Цена | 18.990 |
Основные параметры
Длина * ширина * высота | 4324*1785*1637 |
Тип кузова | кроссовер |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 |
Время разгона до 100 км/ч, заявляемое производителем (с) | 7,4 |
Время быстрой зарядки (ч) | 0.5 |
Время обычной зарядки (ч) | 10 |
Кузов
Длина (мм) | 4324 |
Ширина (мм) | 1785 |
Высота (мм) | 1637 |
Колесная база (мм) | 2610 |
Колея передней оси (мм) | 1535 |
Колея задней оси (мм) | 1540 |
Масса без нагрузки (кг) | 1619 |
Тип кузова | кроссовер |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Электродвигатель
Тип электродвигателя | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность электродвигателей | 218 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 310 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 160 |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н∙м) | 310 |
Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатная батарея |
Мощность батареи (кВт∙ч) | 58,69 |
Предварительный нагрев батареи | - |
Потребляемая мощность на 100 км (кВт/100 км) | 13,4 |
Производительность быстрой зарядки (%) | 80 |
Количество приводных двигателей | Один мотор |
Компоновка двигателей | Передний |
Тип энергии | Электромобиль |
Процент быстрой зарядки | 80 |
Рулевое управление/шасси
Тип привода | Передний привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson |
Тип задней подвески | Независимая подвеска типа торсионной балки с продольным рычагом |
Вид помощи | Электроусилитель руля |
Конструкция кузова | Монокок (несущий кузов) |
Тормозная система
Тип передних тормозов | Вентилируемый диск |
Тип задних тормозов | Сплошной диск |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз (EPB) |
Размер передних шин | 215/55 R18 |
Размер задних шин | 155/65 R14 |
Системы безопасности
Подушка безопасности водителя/переднего пассажира | +/+ |
Передние/задние боковые подушки безопасности | +/- |
Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | +/+ |
Система креплений ISOFIX | + |
Центральный замок | + |
Кнопка старт-стоп | + |
Система контроля давления в шинах | + |
Сигнализатор непристегнутого ремня | Весь автомобиль |
Система удержания в полосе | + |
Система распознавания дорожных знаков | + |
Конфигурация управления
Антиблокировочная система тормозов | + |
Система распределения тормозных усилий | + |
Electronic brake assistance | + |
Traction control | + |
Система стабилизации | + |
Помощь при трогании в гору | + |
Система автоматической парковки | - |
Система спуска с горы | + |
Система дополненной реальности | - |
Система предупреждения о боковом столкновении при движении задним ходом | - |
Выбор режимов движения | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ |
Круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль |
Внешняя комплектация
Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав |
Тип крыши(люка) | Обычная |
Рейлинги | + |
Тип ключа | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID |
Бесключевой доступ в авто | Место водителя |
Функция дистанционного запуска | + |
Внутренняя комплектация
Материал рулевого колеса | Эко-кожа |
Регулирование рулевого колеса по положению | Вручную Вверх/вниз+ Вперед/назад |
Многофункциональное рулевое колесо | + |
Передний/задний парктроник | +/+ |
ЭБУ на дисплее автомобиля | Цвет |
Full LCD дисплей | + |
Размер жидкокристаллического дисплея | 12,3 дюйма |
Функция электрической беспроводной зарядки | Передний ряд |
Встроенный видеорегистратор | - |
Сидения
Регулирование кресла водителя | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (2 позиции) |
Материал сидений | Искусственная кожа |
Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; |
Форма опрокинутого сиденья заднего ряда | Пропорционально вниз |
Электрическое регулирование сидений водителя/второго пассажира | +/- |
Передний/задний центральный подлокотник | +/+ |
Подстаканник на заднем ряду | + |
Сиденье спортивного стиля | + |
Мультимедия
Встроенный навигатор | + |
Система управления распознования речи | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер; Люк |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB; SD |
Количество портов USB/Type-С | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема |
Поддержка Bluetooth/смартфона | + |
Автомобильный интернет | + |
Количество колонок | 8 |
Тип фар
Источник ближнего света | LED |
Амбиентная подсветка салона | множественная Цвет |
LED дневные ходовые огни | + |
Адаптивные фары дальнего-ближнего света | + |
Автоматика включения фар | + |
Регулируемая высота фар | + |
Задержка выключения фар (Функция "Follow me home") | + |
Окна/зеркала заднего вида
Функция подъема автомобильного окна одной кнопкой | Весь автомобиль |
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическое регулирование; Складной электропривод; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины |
Способности зеркала заднего вида | Автоматическое затемнение |
Аксессуарное зеркало (противосолнечного козырька) | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения |
Передний/задний электростеклоподъемник | +/+ |
Функция "Защита от защемления" | + |
Задний дворник | + |
Кондиционер/холодильник
Управление терморегулированием кондиционера | Автоматический кондиционер |
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | + |
Воздуховыпускное отверстие задних сидений | + |
Высокотехнологичная комплектация
Ассистент перестроения | + | + |
Система предупреждения об отклонении от выбранной полосы LDWS | + | + |
Автономное экстренное торможение (AEB)/ активная предохранительная система (ПС) | + | + |
Система обновления через Интернет | + | + |