Под заказ
Hongqi EHS-9
от 68,000

Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
Цвет кузова
Цвет салона

+ 12 фото
Hongqi EHS-9
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
1
/
18












Комплектации
Доступные комплектации | Flag collar version 660 км | Flag collar version 510 км | Qichang version 660 км | Qichang version 510 км | Qiyue version 690 км | Qiyue version 460 км |
Цена | от 106,000$ | от 98,000$ | от 95,000$ | от 88,000$ | от 80,000$ | от 68,000$ |
Основные параметры
Длина * ширина * высота | 5209*2010*1713 | 5209*2010*1713 | 5209*2010*1713 | 5209*2010*1713 | 5209*2010*1713 | 5209*2010*1713 |
Тип кузова | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Время быстрой зарядки (ч) | - | 0.8 | - | 0.8 | - | 0.8 |
Время обычной зарядки (ч) | - | 9.5 | - | 9.5 | - | 9.5 |
Кузов
Длина (мм) | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 | 5209 |
Ширина (мм) | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
Высота (мм) | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 |
Колесная база (мм) | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
Колея передней оси (мм) | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 |
Колея задней оси (мм) | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 | 1709 |
Масса без нагрузки (кг) | 2712 | 2640 | 2702 | 2610 | 2644 | 2512 |
Тип кузова | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Электродвигатель
Тип электродвигателя | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный |
Общая мощность электродвигателей | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н∙м) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) |
Мощность батареи (кВт∙ч) | 120 | 99 | 120 | 99 | 120 | 84 |
Предварительный нагрев батареи | + | + | + | + | + | + |
Производительность быстрой зарядки (%) | - | 80 | - | 80 | - | 80 |
Количество приводных двигателей | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Два мотора |
Компоновка двигателей | Передний + Задний | Передний + Задний | Передний + Задний | Передний + Задний | Передний + Задний | Передний + Задний |
Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
Процент быстрой зарядки | - | 80 | - | 80 | - | 80 |
Рулевое управление/шасси
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Вид помощи | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Конструкция кузова | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) |
Тормозная система
Тип передних тормозов | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) |
Размер передних шин | 275/40 R22 | 275/40 R22 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Размер задних шин | 275/40 R22 | 275/40 R22 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Системы безопасности
Подушка безопасности водителя/переднего пассажира | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Передние/задние боковые подушки безопасности | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Система креплений ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | + | + |
Кнопка старт-стоп | + | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | + | + |
Система удержания в полосе | + | + | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + | + |
Сигнализатор непристегнутого ремня | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Конфигурация управления
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий | + | + | + | + | + | + |
Electronic brake assistance | + | + | + | + | + | + |
Traction control | + | + | + | + | + | + |
Система стабилизации | + | + | + | + | + | + |
Помощь при трогании в гору | + | + | + | + | + | + |
Система автоматической парковки | + | + | + | + | + | + |
Система спуска с горы | + | + | + | + | + | + |
Пневмоподвеска | + | + | + | + | + | + |
Система дополненной реальности | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов |
Круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль |
Выбор режимов движения | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Off Road; Зимний режим | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Off Road; Зимний режим | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Off Road; Зимний режим | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Off Road; Зимний режим | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Off Road; Зимний режим | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Off Road; Зимний режим |
Регулируемая подвеска | Регулирование жесткости подвески; Регулирование высоты подвески | Регулирование жесткости подвески; Регулирование высоты подвески | Регулирование жесткости подвески; Регулирование высоты подвески | Регулирование жесткости подвески; Регулирование высоты подвески | - | - |
Внешняя комплектация
Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Тип крыши(люка) | Панорамный люк с возможностью открытия | Панорамный люк с возможностью открытия | Панорамный люк с возможностью открытия | Панорамный люк с возможностью открытия | Панорамный люк с возможностью открытия | Панорамный люк с возможностью открытия |
Электромагнитная блокировка дверей | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | Весь автомобиль | - |
Электропривод крышки багажника | + | + | + | + | + | + |
Функция памяти крышки багажника | + | + | + | + | + | + |
Рейлинги | + | + | + | + | + | + |
Тип ключа | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth |
Бесключевой доступ в авто | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Регулируемая решетка радиатора (закрытие решетки радиатора) | + | + | + | + | + | + |
Функция дистанционного запуска | + | + | + | + | + | + |
Внутренняя комплектация
Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Регулирование рулевого колеса по положению | Электрическое Вверх/вниз + Вперед/назад | Электрическое Вверх/вниз + Вперед/назад | Электрическое Вверх/вниз + Вперед/назад | Электрическое Вверх/вниз + Вперед/назад | Электрическое Вверх/вниз + Вперед/назад | Электрическое Вверх/вниз + Вперед/назад |
Многофункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + | - |
Рулевое колесо с функцией памяти | + | + | + | + | + | + |
Передний/задний парктроник | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
ЭБУ на дисплее автомобиля | Цвет | Цвет | Цвет | Цвет | Цвет | Цвет |
Full LCD дисплей | + | + | + | + | + | + |
Размер жидкокристаллического дисплея | 16.2 Дюйм | 16.2 Дюйм | 16.2 Дюйм | 16.2 Дюйм | 16.2 Дюйм | 16.2 Дюйм |
Цифровой дисплей HUD head-up | + | + | + | + | + | + |
Встроенный видеорегистратор | + | + | + | + | + | + |
Функция электрической беспроводной зарядки | Передний ряд; Задние ряды | Передний ряд; Задние ряды | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Сидения
Регулирование кресла водителя | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции) |
Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (2 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (2 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (2 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (2 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (2 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (2 позиции) |
Функция переднего сиденья | Подогрев; Вентиляция; Массаж | Подогрев; Вентиляция; Массаж | Подогрев; Вентиляция; Массаж | Подогрев; Вентиляция; Массаж | - | - |
Форма опрокинутого сиденья заднего ряда | - | - | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз |
Функция памяти сиденья с электроприводом | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель |
Регулирование сидений второго ряда | Подставка для ног; Спинка кресла | Подставка для ног; Спинка кресла | Вперед/назад; Спинка кресла | Вперед/назад; Спинка кресла | Вперед/назад; Спинка кресла | Вперед/назад; Спинка кресла |
Электроприводное опускание кресел задних рядов | - | - | + | + | + | + |
Электрическое регулирование сидений водителя/второго пассажира | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Передний/задний центральный подлокотник | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Кнопка регулирования сидений задних рядов | + | + | - | - | - | - |
Подстаканник на заднем ряду | + | + | - | - | - | - |
Независимые сиденья второго ряда | + | + | + | + | - | - |
Мультимедия
Встроенный навигатор | + | + | + | + | + | + |
Система управления распознования речи | Мультимедия; Навигация; Смартфон; кондиционер; Люк | Мультимедия; Навигация; Смартфон; кондиционер; Люк | Мультимедия; Навигация; Смартфон; кондиционер; Люк | Мультимедия; Навигация; Смартфон; кондиционер; Люк | Мультимедия; Навигация; Смартфон; кондиционер; Люк | Мультимедия; Навигация; Смартфон; кондиционер; Люк |
Жидкокристаллический экран заднего ряда | + | + | - | - | - | - |
Управление мультимедией с задних рядов | + | + | - | - | - | - |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
Количество портов USB/Type-С | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 4 разъема | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 4 разъема | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 4 разъема | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 4 разъема |
Поддержка Bluetooth/смартфона | + | + | + | + | + | + |
Автомобильный интернет | + | + | + | + | + | + |
Электропитание на 220В/230В | + | + | + | + | + | + |
Вызов автосервиса | + | + | + | + | + | + |
Количество колонок | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 |
Тип фар
Источник ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Специальные функции фары | Матричная | Матричная | Матричная | Матричная | - | - |
Сенсорная лампа для чтения | + | + | + | + | + | + |
Амбиентная подсветка салона | множественная Цвет | множественная Цвет | множественная Цвет | множественная Цвет | - | - |
LED дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
Адаптивные фары дальнего-ближнего света | + | + | + | + | - | - |
Автоматика включения фар | + | + | + | + | + | + |
Адаптивные фары | + | + | + | + | + | + |
Фары AFC | + | + | + | + | - | - |
Регулируемая высота фар | + | + | + | + | + | + |
Задержка выключения фар (Функция "Follow me home") | + | + | + | + | + | + |
Окна/зеркала заднего вида
Функция подъема автомобильного окна одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передние ряды | Передние ряды | Передние ряды | Передние ряды | Передние ряды | Передние ряды |
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; Автоматическое затемнение зеркал | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; Автоматическое затемнение зеркал | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; Автоматическое затемнение зеркал | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; Автоматическое затемнение зеркал | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины |
Способности зеркала заднего вида | Автоматическое затемнение; Потоковое зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение; Потоковое зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение; Потоковое зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение; Потоковое зеркало заднего вида | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
Аксессуарное зеркало (противосолнечного козырька) | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения | - | - |
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя | Датчик объема осадков индукционного типа | Датчик объема осадков индукционного типа | Датчик объема осадков индукционного типа | Датчик объема осадков индукционного типа | - | - |
Нагревающийся бачок для стеклоомывателя | + | + | + | + | - | - |
Передний/задний электростеклоподъемник | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Функция "Защита от защемления" | + | + | + | + | + | + |
Перегородка на заднем ряду | + | + | + | + | + | + |
Задний дворник | + | + | + | + | - | - |
Кондиционер/холодильник
Управление терморегулированием кондиционера | Вручную | Автоматический Кондиционер | Автоматический Кондиционер | Автоматический Кондиционер | - | - |
Воздуховыпускное отверстие задних сидений | + | + | + | + | - | - |
Зонное регулирование температуры | + | + | + | + | - | - |
Высокотехнологичная комплектация
Ассистент перестроения | + | + | + | + | + | + |
Система предупреждения об отклонении от выбранной полосы LDWS | + | + | + | + | + | + |
Автономное экстренное торможение (AEB)/ активная предохранительная система (ПС) | + | + | + | + | + | + |
Система автоматической парковки | + | + | + | + | + | + |
Система обновления через Интернет | + | + | + | + | + | + |
Система распознования лиц | + | + | + | + | + | + |