В наличии
Тест-драйв
Под заказ
Li L6
от 37.500
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
36.8 кВт⋅ч
Полный привод
Кроссовер
1390 км
Цвет кузова
Цвет салона
+ 12 фото
Li L6
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
1
/
18
Комплектации
Доступные комплектации | Pro (под заказ) | Pro | Max |
Цена | 37,500$ | от 40.500$ | 44.000$ |
Основные параметры
Длина * ширина * высота | 4925* 1960* 1735 | 4925* 1960* 1735 |
Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Время быстрой зарядки (ч) | 0.33 | 0.33 |
Время обычной зарядки (ч) | 6 | 6 |
Время разгона до 100 км/ч, заявляемое производителем (с) | 5.4 | 5.4 |
Кузов
Длина (мм) | 4925 | 4925 | |
Ширина (мм) | 1960 | 1960 | |
Высота (мм) | 1735 | 1735 | |
Колесная база (мм) | 2920 | 2920 | |
Колея передней оси (мм) | 1696 | 1696 | |
Колея задней оси (мм) | 1704 | 1704 | |
Тип кузова | кроссовер | кроссовер | |
Количество дверей | 5 | 5 | |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Объём топливного бака (л) | 60 | 60 |
Электродвигатель
Тип электродвигателя | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный |
Общая мощность электродвигателей | 300 | 300 | |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 529 | 529 | |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 130 | 130 | |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н∙м) | 220 | 220 | |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 170 | 170 | |
Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н∙м) | 309 | 309 | |
Совокупная мощность системы (кВт) | 300 | 300 | |
Совокупный крутящий момент (Н∙м) | 529 | 529 | |
Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | |
Мощность батареи (кВт∙ч) | 52.3 | 52.3 | |
Предварительный нагрев батареи | + | + | |
Производительность быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | |
Количество приводных двигателей | Два мотора | Два мотора | |
Компоновка двигателей | Передний + Задний | Передний + Задний | |
Тип энергии | Электромобиль повышенной дальности(с увеличенным радиусом действия) | Электромобиль повышенной дальности(с увеличенным радиусом действия) | |
Процент быстрой зарядки | 80 | 80 |
Рулевое управление/шасси
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Пятизвенная независимая подвеска | Пятизвенная независимая подвеска |
Вид помощи | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Конструкция кузова | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) |
Тормозная система
Тип передних тормозов | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) |
Размер передних шин | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Размер задних шин | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Системы безопасности
Подушка безопасности водителя/переднего пассажира | +/+ | +/+ |
Передние/задние боковые подушки безопасности | +/+ | +/+ |
Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | +/+ | +/+ |
Система креплений ISOFIX | + | + |
Центральный замок | + | + |
Кнопка старт-стоп | + | + |
Система контроля усталости водителя | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + |
Сигнализатор непристегнутого ремня | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Система удержания в полосе | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + |
Конфигурация управления
Антиблокировочная система тормозов | + | + | |
Система распределения тормозных усилий | + | + | |
Electronic brake assistance | + | + | |
Traction control | + | + | |
Система стабилизации | + | + | |
Помощь при трогании в гору | + | + | |
Система автоматической парковки | + | + | |
Система спуска с горы | + | + | |
Пневмоподвеска | + | + | |
Система дополненной реальности | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов | |
Система предупреждения о боковом столкновении при движении задним ходом | + | + | |
Круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | |
Выбор режимов движения | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT, Snow. Off-road | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT, Snow. Off-road | |
Регулируемая подвеска | Регулирование жесткости подвески | Регулирование жесткости подвески; Регулирование высоты подвески | Регулирование жесткости подвески; Регулирование высоты подвески |
Внешняя комплектация
Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Тип крыши(люка) | Люк без возможности секционного открытия | Люк без возможности секционного открытия | |
Электромагнитная блокировка дверей | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
Электропривод крышки багажника | + | + | |
Функция памяти крышки багажника | + | + | |
Модуль "Smart FOOT" (управление дверью багажника движением ноги) | + | + | |
Тип ключа | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth | |
Бесключевой доступ в авто | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
Функция дистанционного запуска | + | + | |
Регулируемая решетка радиатора (закрытие решетки радиатора) | + | + |
Внутренняя комплектация
Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Регулирование рулевого колеса по положению | Электрическое Вверх/вниз + Вперед/назад | Электрическое Вверх/вниз + Вперед/назад |
Многофункциональное рулевое колесо | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + |
Рулевое колесо с функцией памяти | + | + |
Передний/задний парктроник | +/+ | +/+ |
ЭБУ на дисплее автомобиля | Цвет | Цвет |
Full LCD дисплей | + | + |
Цифровой дисплей HUD head-up | + | + |
Встроенный видеорегистратор | + | + |
Функция электрической беспроводной зарядки | Передний ряд | Передний ряд |
Сидения
Регулирование кресла водителя | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Поддержание поясничной части( 4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Поддержание поясничной части( 4 позиции) |
Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Поддержание поясничной части( 4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Поддержание поясничной части( 4 позиции) |
Функция переднего сиденья | Подогрев; Вентиляция; Массаж | Подогрев; Вентиляция; Массаж |
Функция памяти сиденья с электроприводом | Водитель | Водитель |
Регулирование сидений второго ряда | Спинка кресла; Поясничная область | Спинка кресла; Поясничная область |
Форма опрокинутого сиденья заднего ряда | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз |
Электроприводное опускание кресел задних рядов | + | + |
Электрическое регулирование сидений водителя/второго пассажира | +/+ | +/+ |
Кнопка регулирования сидений задних рядов | + | + |
Передний/задний центральный подлокотник | +/+ | +/+ |
Подстаканник на заднем ряду | + | + |
Мультимедиа
Встроенный навигатор | + | + |
Система управления распознования речи | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер |
Система управления жестами | + | + |
Жидкокристаллический экран заднего ряда | - | + |
Управление мультимедией с задних рядов | - | + |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | Type-C | Type-C |
Количество портов USB/Type-С | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема |
Поддержка Bluetooth/смартфона | + | + |
Розетка 12В в багажнике | + | + |
Автомобильный интернет | + | + |
Электропитание на 220В/230В | + | + |
Количество колонок | 19 | 21 |
Вызов автосервиса | + | + |
Тип фар
Источник ближнего света | LED | LED | LED |
Сенсорная лампа для чтения | + | + | |
Амбиентная подсветка салона | 256 Цвет | 256 Цвет | |
LED дневные ходовые огни | + | + | |
Адаптивные фары дальнего-ближнего света | + | + | |
Автоматика включения фар | + | + | |
Адаптивные фары | + | + | |
Регулируемая высота фар | + | + | |
Задержка выключения фар (Функция "Follow me home") | + | + |
Окна/зеркала заднего вида
Функция подъема автомобильного окна одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передние ряды | Передние ряды |
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическое регулирование; Складной электропривод; Зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; Автоматическое затемнение зеркал | Электрическое регулирование; Складной электропривод; Зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; Автоматическое затемнение зеркал |
Способности зеркала заднего вида | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
Передний/задний электростеклоподъемник | +/+ | +/+ |
Функция "Защита от защемления" | + | + |
Перегородка на заднем ряду | + | + |
Высокотехнологическая комплектация
Система обновления через Интернет | + | + |
Система автоматической парковки | + | + |
Система предупреждения об отклонении от выбранной полосы LDWS | + | + |
Автономное экстренное торможение (AEB)/ активная предохранительная система (ПС) | + | + |
Ассистент перестроения | + | + |