Под заказ
Li L7
от 44,300

Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
Цвет кузова
Цвет салона

+ 12 фото
Li L7
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
1
/
18











Комплектации
Доступные комплектации | Pro | Max | Ultra |
Цена | от 48,000$ | от 52,500$ | 53.000$ |
Основные параметры
Длина * ширина * высота | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1750 | 5050*1995*1759 |
Тип кузова | кроссовер | кроссовер | кроссовер |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 |
Время быстрой зарядки (ч) | 0.5 | 0.5 | 0.42 |
Время обычной зарядки (ч) | 6.5 | 6.5 | 7,9 |
Время разгона до 100 км/ч, заявляемое производителем (с) | 5.3 | 5.5 | 5.5 |
Кузов
Длина (мм) | 5050 | 5050 | 5050 |
Ширина (мм) | 1995 | 1995 | 1995 |
Высота (мм) | 1750 | 1750 | 1759 |
Колесная база (мм) | 3005 | 3005 | 3005 |
Колея передней оси (мм) | 1725 | 1725 | 1725 |
Колея задней оси (мм) | 1741 | 1741 | 1741 |
Тип кузова | кроссовер | кроссовер | кроссовер |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Объём топливного бака (л) | 65 | 65 | 65 |
Электродвигатель
Тип электродвигателя | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный |
Общая мощность электродвигателей | 330 | 330 | 330 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 620 | 620 | 620 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 130 | 130 | 130 |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н∙м) | 220 | 220 | 220 |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 |
Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н∙м) | 400 | 400 | 400 |
Совокупная мощность системы (кВт) | 330 | 330 | 330 |
Совокупный крутящий момент (Н∙м) | 620 | 620 | 620 |
Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) |
Мощность батареи (кВт∙ч) | 40.9 | 42.8 | 52.3 |
Предварительный нагрев батареи | + | + | + |
Производительность быстрой зарядки (%) | 90 | 90 | 90 |
Количество приводных двигателей | Два мотора | Два мотора | Два мотора |
Компоновка двигателей | Передний + Задний | Передний + Задний | Передний + Задний |
Тип энергии | Электромобиль повышенной дальности(с увеличенным радиусом действия) | Электромобиль повышенной дальности(с увеличенным радиусом действия) | Электромобиль повышенной дальности(с увеличенным радиусом действия) |
Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 |
Рулевое управление/шасси
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Пятизвенная независимая подвеска | Пятизвенная независимая подвеска | Пятизвенная независимая подвеска |
Вид помощи | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Конструкция кузова | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) |
Тормозная система
Тип передних тормозов | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) |
Размер передних шин | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Размер задних шин | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
Системы безопасности
Подушка безопасности водителя/переднего пассажира | +/+ | +/+ | +/+ |
Передние/задние боковые подушки безопасности | +/+ | +/+ | +/+ |
Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | +/+ | +/+ | +/+ |
Система креплений ISOFIX | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + |
Кнопка старт-стоп | + | + | + |
Система контроля усталости водителя | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + |
Сигнализатор непристегнутого ремня | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Система удержания в полосе | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + |
Конфигурация управления
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий | + | + | + |
Electronic brake assistance | + | + | + |
Traction control | + | + | + |
Система стабилизации | + | + | + |
Помощь при трогании в гору | + | + | + |
Система автоматической парковки | + | + | + |
Система спуска с горы | + | + | + |
Пневмоподвеска | - | + | + |
Система дополненной реальности | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов |
Система предупреждения о боковом столкновении при движении задним ходом | + | + | + |
Круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль |
Выбор режимов движения | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Off Road; Зимний режим | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Off Road; Зимний режим |
Регулируемая подвеска | Регулирование жесткости подвески | Регулирование жесткости подвески; Регулирование высоты подвески | Регулирование жесткости подвески; Регулирование высоты подвески |
Внешняя комплектация
Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Тип крыши(люка) | Люк без возможности секционного открытия | Люк без возможности секционного открытия | Люк без возможности секционного открытия |
Электромагнитная блокировка дверей | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Электропривод крышки багажника | + | + | + |
Функция памяти крышки багажника | + | + | + |
Модуль "Smart FOOT" (управление дверью багажника движением ноги) | + | + | + |
Тип ключа | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth |
Бесключевой доступ в авто | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Функция дистанционного запуска | + | + | + |
Регулируемая решетка радиатора (закрытие решетки радиатора) | + | + | + |
Внутренняя комплектация
Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Регулирование рулевого колеса по положению | Электрическое Вверх/вниз + Вперед/назад | Электрическое Вверх/вниз + Вперед/назад | Электрическое Вверх/вниз + Вперед/назад |
Многофункциональное рулевое колесо | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + | + |
Рулевое колесо с функцией памяти | + | + | + |
Передний/задний парктроник | +/+ | +/+ | +/+ |
ЭБУ на дисплее автомобиля | Цвет | Цвет | Цвет |
Full LCD дисплей | + | + | + |
Цифровой дисплей HUD head-up | + | + | + |
Встроенный видеорегистратор | + | + | + |
Функция электрической беспроводной зарядки | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Сидения
Регулирование кресла водителя | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Поддержание поясничной части( 4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Поддержание поясничной части( 4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Поддержание поясничной части( 4 позиции) |
Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Поддержание поясничной части( 4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Поддержание поясничной части( 4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Поддержание поясничной части( 4 позиции) |
Функция переднего сиденья | Подогрев; Вентиляция; Массаж | Подогрев; Вентиляция; Массаж | Подогрев; Вентиляция; Массаж |
Функция памяти сиденья с электроприводом | Водитель | Водитель | Водитель |
Регулирование сидений второго ряда | Спинка кресла; Поясничная область | Спинка кресла; Поясничная область | Спинка кресла; Поясничная область |
Форма опрокинутого сиденья заднего ряда | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз |
Электроприводное опускание кресел задних рядов | + | + | + |
Электрическое регулирование сидений водителя/второго пассажира | +/+ | +/+ | +/+ |
Кнопка регулирования сидений задних рядов | + | + | + |
Передний/задний центральный подлокотник | +/+ | +/+ | +/+ |
Подстаканник на заднем ряду | + | + | + |
Мультимедиа
Встроенный навигатор | + | + | + |
Система управления распознования речи | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер |
Система управления жестами | + | + | + |
Жидкокристаллический экран заднего ряда | - | + | + |
Управление мультимедией с задних рядов | - | + | + |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | Type-C | Type-C | Type-C |
Количество портов USB/Type-С | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема |
Поддержка Bluetooth/смартфона | + | + | + |
Розетка 12В в багажнике | + | + | + |
Автомобильный интернет | + | + | + |
Электропитание на 220В/230В | + | + | + |
Количество колонок | 19 | 21 | 21 |
Вызов автосервиса | + | + | + |
Тип фар
Источник ближнего света | LED | LED | LED |
Сенсорная лампа для чтения | + | + | + |
Амбиентная подсветка салона | 256 Цвет | 256 Цвет | 256 Цвет |
LED дневные ходовые огни | + | + | + |
Адаптивные фары дальнего-ближнего света | + | + | + |
Автоматика включения фар | + | + | + |
Адаптивные фары | + | + | + |
Регулируемая высота фар | + | + | + |
Задержка выключения фар (Функция "Follow me home") | + | + | + |
Окна/зеркала заднего вида
Функция подъема автомобильного окна одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Весь автомобиль | Передние ряды | Передние ряды |
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическое регулирование; Складной электропривод; Зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; Автоматическое затемнение зеркал | Электрическое регулирование; Складной электропривод; Зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; Автоматическое затемнение зеркал | Электрическое регулирование; Складной электропривод; Зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; Автоматическое затемнение зеркал |
Способности зеркала заднего вида | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
Передний/задний электростеклоподъемник | +/+ | +/+ | +/+ |
Функция "Защита от защемления" | + | + | + |
Перегородка на заднем ряду | + | + | + |
Высокотехнологическая комплектация
Система обновления через Интернет | + | + | + |
Система автоматической парковки | + | + | + |
Система предупреждения об отклонении от выбранной полосы LDWS | + | + | + |
Автономное экстренное торможение (AEB)/ активная предохранительная система (ПС) | + | + | + |
Ассистент перестроения | + | + | + |