В наличии
Тест-драйв
Под заказ
Li L9
от 59,500

Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
Цвет кузова
Цвет салона

+ 12 фото
Li L9
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
1
/
18














Комплектации
Доступные комплектации | Pro | Ultra |
Цена | от 59.000$ | 64.000$ |
Основные параметры
Длина * ширина * высота | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 |
Время разгона до 100 км/ч, заявляемое производителем (с) | 5,3 | 5,3 |
Время быстрой зарядки (ч) | 0.5 | 0.5 |
Время обычной зарядки (ч) | 7.9 | 7.9 |
Кузов
Длина (мм) | 5218 | 5218 |
Ширина (мм) | 1998 | 1998 |
Высота (мм) | 1800 | 1800 |
Колесная база (мм) | 3105 | 3105 |
Колея передней оси (мм) | 1725 | 1725 |
Колея задней оси (мм) | 1741 | 1741 |
Масса без нагрузки (кг) | - | 2570 |
Тип кузова | кроссовер | кроссовер |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 6 | 6 |
Объём топливного бака (л) | 65 | 65 |
Электродвигатель
Тип электродвигателя | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный |
Общая мощность электродвигателей | 330 | 330 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 620 | 620 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 130 | 130 |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н∙м) | 220 | 220 |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 200 | 200 |
Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н∙м) | 400 | 400 |
Совокупная мощность системы (кВт) | 330 | 330 |
Совокупный крутящий момент (Н∙м) | 620 | 620 |
Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) |
Мощность батареи (кВт∙ч) | 52.3 | 52.3 |
Количество приводных двигателей | Два мотора | Два мотора |
Компоновка двигателей | Передний + Задний | Передний + Задний |
Тип энергии | Гибрид | Гибрид |
Процент быстрой зарядки | 20-80 | 20-80 |
Рулевое управление/шасси
Тип привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Вид помощи | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Конструкция кузова | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) |
Тормозная система
Тип передних тормозов | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип задних тормозов | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних шин | 265/45 P21 | 265/45 P21 |
Размер задних шин | 265/45 P21 | 265/45 P21 |
Системы безопасности
Подушка безопасности водителя/переднего пассажира | +/+ | +/+ |
Передние/задние боковые подушки безопасности | +/+ | +/+ |
Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | +/+ | +/+ |
Система креплений ISOFIX | + | + |
Электронный иммобилайзер | + | + |
Центральный замок | + | + |
Кнопка старт-стоп | + | + |
Система контроля усталости водителя | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + |
Сигнализатор непристегнутого ремня | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Система удержания в полосе | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + |
Конфигурация управления
Антиблокировочная система тормозов | + | + |
Система распределения тормозных усилий | + | + |
Electronic brake assistance | + | + |
Traction control | + | + |
Система стабилизации | + | + |
Помощь при трогании в гору | + | + |
Система автоматической парковки | + | + |
Система спуска с горы | + | + |
Пневмоподвеска | + | + |
Круиз-контроль | Круиз-контроль; Адаптивный круиз; Полноскоростной адаптивный круиз. | Круиз-контроль; Адаптивный круиз; Полноскоростной адаптивный круиз. |
Выбор режимов движения | Спорт; Бездорожье; Снег; ОЭС/Эконом; Стандартный комфорт | Спорт; Бездорожье; Снег; ОЭС/Эконом; Стандартный комфорт |
Внешняя комплектация
Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Тип крыши(люка) | Люк без возможности секционного открытия | Люк без возможности секционного открытия |
Электропривод крышки багажника | + | + |
Функция памяти крышки багажника | + | + |
Тип ключа | Пульт ДУ; Ключ Bluetooth | Пульт ДУ; Ключ Bluetooth |
Бесключевой доступ в авто | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Функция дистанционного запуска | + | + |
Внутренняя комплектация
Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | - |
Регулирование рулевого колеса по положению | Электрическое Вверх/вниз + Вперед/назад | Электрическое Вверх/вниз + Вперед/назад |
Многофункциональное рулевое колесо | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + |
Рулевое колесо с функцией памяти | + | + |
ЭБУ на дисплее автомобиля | Цвет | Цвет |
Full LCD дисплей | + | + |
Цифровой дисплей HUD head-up | + | + |
Встроенный видеорегистратор | + | + |
Функция электрической беспроводной зарядки | + | + |
Сидения
Регулирование кресла водителя | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование высоты | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование высоты |
Расположение сидений | 2-2-2 | 2-2-2 |
Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование высоты | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование высоты |
Функция переднего сиденья | Подогрев; Вентиляция; Память; Массаж | Подогрев; Вентиляция; Память; Массаж |
Регулирование сидений второго ряда | Вперед/назад; Спинка кресла; Поясничная область; Подставка для ног | Вперед/назад; Спинка кресла; Поясничная область; Подставка для ног |
Форма опрокинутого сиденья заднего ряда | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз |
Электроприводное опускание кресел задних рядов | + | + |
Электрическое регулирование сидений водителя/второго пассажира | +/+ | +/+ |
Кнопка регулирования сидений задних рядов | + | + |
Независимые сиденья второго ряда | + | + |
Передний/задний центральный подлокотник | +/+ | +/+ |
Подстаканник на заднем ряду | + | + |
Откидной столик заднего ряда | + | + |
Мультимедиа
Встроенный навигатор | + | + |
Система управления распознования речи | + | + |
Система управления жестами | + | + |
Жидкокристаллический экран заднего ряда | + | + |
Управление мультимедией с задних рядов | + | + |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB/Type-C | USB/Type-C |
Количество портов USB/Type-С | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 4 разъема | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 4 разъема |
Поддержка Bluetooth/смартфона | + | + |
Розетка 12В в багажнике | + | + |
Автомобильный интернет | + | + |
Электропитание на 220В/230В | + | + |
Количество колонок | 21 | 21 |
Вызов автосервиса | + | + |
Тип фар
Источник ближнего света | Светодиод | Светодиод |
Амбиентная подсветка салона | 256 Цвет | 256 Цвет |
LED дневные ходовые огни | + | + |
Адаптивные фары дальнего-ближнего света | + | + |
Автоматика включения фар | + | + |
Адаптивные фары | + | + |
Регулируемая высота фар | + | + |
Задержка выключения фар (Функция "Follow me home") | + | + |
Окна/зеркала заднего вида
Функция подъема автомобильного окна одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд + задний ряд | Передний ряд + задний ряд |
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка; Обогрев; Электрическое складывание; Память; Автоматически сворачиваться при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании автомобиля; Автоматическая защита от ослепления. | Электрическая регулировка; Обогрев; Электрическое складывание; Память; Автоматически сворачиваться при движении задним ходом; Автоматическое складывание при запирании автомобиля; Автоматическая защита от ослепления. |
Способности зеркала заднего вида | Автоматическая защита от ослепления. | - |
Передний/задний электростеклоподъемник | +/+ | +/+ |
Функция "Защита от защемления" | + | + |
Высокотехнологическая комплектация
Система обновления через Интернет | + | + |
Система автоматической парковки | + | + |
Система предупреждения об отклонении от выбранной полосы LDWS | + | + |
Автономное экстренное торможение (AEB)/ активная предохранительная система (ПС) | + | + |
Ассистент перестроения | + | + |
Кондиционер/холодильник
Управление терморегулированием кондиционера | Автоматически | Автоматически |
Воздуховыпускное отверстие задних сидений | + | + |