Под заказ

NIO ES8
от 73,000

Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
Цвет кузова
Цвет салона

+ 12 фото
NIO ES8
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
1
/
18













Комплектации
Доступные комплектации | 2023 model 75kWh | 2023 75kWh Executive Edition | 2023 model 100kWh | 2023 100kWh Executive Edition | 2023 100kWh Signature Edition |
Цена | от 73,000$ | от 74,500$ | от 80,000$ | от 73,000$ | от 86,000$ |
Основные параметры
Длина * ширина * высота | 5099*1989*1750 | 5099*1989*1750 | 5099*1989*1750 | 5099*1989*1750 | 5099*1989*1750 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Время разгона до 100 км/ч, заявляемое производителем (с) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Кузов
Длина (мм) | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 | 5099 |
Ширина (мм) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
Высота (мм) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Колесная база (мм) | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
Колея передней оси (мм) | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 |
Колея задней оси (мм) | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 | 1702 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Электродвигатель
Общая мощность электродвигателей | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) |
Мощность батареи (кВт∙ч) | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |
Предварительный нагрев батареи | + | + | + | + | + |
Количество приводных двигателей | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Два мотора | Два мотора |
Компоновка двигателей | Передний+ Задний | Передний+ Задний | Передний+ Задний | Передний+ Задний | Передний+ Задний |
Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
Рулевое управление/шасси
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Вид помощи | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Конструкция кузова | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) |
Тормозная система
Тип передних тормозов | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) |
Размер передних шин | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Размер задних шин | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Шины Run-flat | - | - | - | - | + |
Системы безопасности
Подушка безопасности водителя/переднего пассажира | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Передние/задние боковые подушки безопасности | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- |
Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Система креплений ISOFIX | + | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + | + |
Кнопка старт-стоп | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | + |
Система контроля усталости водителя | + | + | + | + | + |
Сигнализатор непристегнутого ремня | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Система удержания в полосе | + | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + | + |
Конфигурация управления
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий | + | + | + | + | + |
Electronic brake assistance | + | + | + | + | + |
Traction control | + | + | + | + | + |
Система стабилизации | + | + | + | + | + |
Помощь при трогании в гору | + | + | + | + | + |
Система автоматической парковки | + | + | + | + | + |
Система спуска с горы | + | + | + | + | + |
Пневмоподвеска | + | + | + | + | + |
Система дополненной реальности | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов |
Система предупреждения о боковом столкновении при движении задним ходом | + | + | + | + | + |
Выбор режимов движения | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Зимний режим; | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Зимний режим; | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Зимний режим; | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Зимний режим; | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Зимний режим; |
Круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль |
Регулируемая подвеска | Регулирование жесткости подвески; Регулирование высоты подвески | Регулирование жесткости подвески; Регулирование высоты подвески | Регулирование жесткости подвески; Регулирование высоты подвески | Регулирование жесткости подвески; Регулирование высоты подвески | Регулирование жесткости подвески; Регулирование высоты подвески |
Внешняя комплектация
Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Тип крыши(люка) | Панорамный люк с возможностью открытия | Панорамный люк с возможностью открытия | Панорамный люк с возможностью открытия | Панорамный люк с возможностью открытия | Панорамный люк с возможностью открытия |
Электромагнитная блокировка дверей | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Электропривод крышки багажника | + | + | + | + | + |
Функция памяти крышки багажника | + | + | + | + | + |
Модуль "Smart FOOT" (управление дверью багажника движением ноги) | + | + | + | + | + |
Тип ключа | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID |
Бесключевой доступ в авто | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Функция дистанционного запуска | + | + | + | + | + |
Регулируемая решетка радиатора (закрытие решетки радиатора) | + | + | + | + | + |
Внутренняя комплектация
Материал рулевого колеса | KORTEX | KORTEX | KORTEX | KORTEX | Натуральная кожа |
Регулирование рулевого колеса по положению | Электрическое Вверх/вниз+ Вперед/назад | Электрическое Вверх/вниз+ Вперед/назад | Электрическое Вверх/вниз+ Вперед/назад | Электрическое Вверх/вниз+ Вперед/назад | Электрическое Вверх/вниз+ Вперед/назад |
Многофункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + |
Рулевое колесо с функцией памяти | + | + | + | + | + |
Передний/задний парктроник | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
ЭБУ на дисплее автомобиля | Цвет | Цвет | Цвет | Цвет | Цвет |
Full LCD дисплей | + | + | + | + | + |
Размер жидкокристаллического дисплея | 10.2 Дюйм | 10.2 Дюйм | 10.2 Дюйм | 10.2 Дюйм | 10.2 Дюйм |
Функция электрической беспроводной зарядки | Передний ряд | Передний ряд; Задние ряды | Передний ряд; Задние ряды | Передний ряд | Передний ряд; Задние ряды |
Встроенный видеорегистратор | + | + | + | + | + |
Цифровой дисплей HUD head-up | + | + | + | + | + |
Сидения
Регулирование кресла водителя | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) |
Расположение сидений | 2-2-2 | 2-2-2 | 2-2-2 | 2-2-2 | 2-2-2 |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Натуральная кожа |
Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) |
Функция переднего сиденья | Подогрев; Вентиляция; Массаж | Подогрев; Вентиляция; Массаж | Подогрев; Вентиляция; Массаж | Подогрев; Вентиляция; Массаж | Подогрев; Вентиляция; Массаж |
Функция памяти сиденья с электроприводом | Водитель; Задние ряды | Водитель; Задние ряды | Водитель; Задние ряды | Водитель; Задние ряды | Водитель; Задние ряды |
Регулирование сидений второго ряда | Вперед/назад; Спинка кресла; Поясничная область; Подставка для ног | Вперед/назад; Спинка кресла; Поясничная область; Подставка для ног | Вперед/назад; Спинка кресла; Поясничная область; Подставка для ног | Вперед/назад; Спинка кресла; Поясничная область; Подставка для ног | Вперед/назад; Спинка кресла; Поясничная область; Подставка для ног |
Форма опрокинутого сиденья заднего ряда | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз |
Электроприводное опускание кресел задних рядов | + | + | + | + | + |
Электрическое регулирование сидений водителя/второго пассажира | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Передний/задний центральный подлокотник | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Подстаканник на заднем ряду | + | + | + | + | + |
Мультимедия
Встроенный навигатор | + | + | + | + | + |
Система управления распознования речи | Мультимедия; Навигация; Смартфон; кондиционер; Люк | Мультимедия; Навигация; Смартфон; кондиционер; Люк | Мультимедия; Навигация; Смартфон; кондиционер; Люк | Мультимедия; Навигация; Смартфон; кондиционер; Люк | Мультимедия; Навигация; Смартфон; кондиционер; Люк |
Жидкокристаллический экран заднего ряда | + | + | + | + | + |
Управление мультимедией с задних рядов | + | + | + | + | + |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
Поддержка Bluetooth/смартфона | + | + | + | + | + |
Розетка 12В в багажнике | + | + | + | + | + |
Автомобильный интернет | + | + | + | + | + |
Количество колонок | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Вызов автосервиса | + | + | + | + | + |
Тип фар
Источник ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
Специальные функции фары | (Геометрические) фары multibeam | (Геометрические) фары multibeam | (Геометрические) фары multibeam | (Геометрические) фары multibeam | (Геометрические) фары multibeam |
Передние противотуманные фары | LED | LED | LED | LED | LED |
Сенсорная лампа для чтения | + | + | + | + | + |
Амбиентная подсветка салона | 256 Цвет | 256 Цвет | 256 Цвет | 256 Цвет | 256 Цвет |
LED дневные ходовые огни | + | + | + | + | + |
Адаптивные фары дальнего-ближнего света | + | + | + | + | + |
Адаптивные фары | + | + | + | + | + |
Автоматика включения фар | + | + | + | + | + |
Регулируемая высота фар | + | + | + | + | + |
Задержка выключения фар (Функция "Follow me home") | + | + | + | + | + |
Окна/зеркала заднего вида
Функция подъема автомобильного окна одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передние ряды | Передние ряды | Передние ряды | Передние ряды | Передние ряды |
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическое регулирование; Складной электропривод; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; Автоматическое затемнение зеркал | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; Автоматическое затемнение зеркал | Электрическое регулирование; Складной электропривод; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; Автоматическое затемнение зеркал | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; Автоматическое затемнение зеркал | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; Автоматическое затемнение зеркал |
Способности зеркала заднего вида | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
Аксессуарное зеркало (противосолнечного козырька) | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения |
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя | Датчик объема осадков индукционного типа | Датчик объема осадков индукционного типа | Датчик объема осадков индукционного типа | Датчик объема осадков индукционного типа | Датчик объема осадков индукционного типа |
Передний/задний электростеклоподъемник | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Функция "Защита от защемления" | + | + | + | + | + |
Перегородка на заднем ряду | + | + | + | + | + |
Задний дворник | + | + | + | + | + |
Кондиционер/холодильник
Управление терморегулированием кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | + | + | + | + | + |
Генератор отрицательных ионов | + | + | + | + | + |
Независимые кондиционеры задних рядов | + | + | + | + | + |
Встроенный ароматизатор в автомобиле | + | + | + | + | + |
Воздуховыпускное отверстие задних сидений | + | + | + | + | + |
Зонное регулирование температуры | + | + | + | + | + |
Встроенный воздухоочиститель | + | + | + | + | + |
Высокотехнологичная комплектация
Ассистент перестроения | + | + | + | + | + |
Система предупреждения об отклонении от выбранной полосы LDWS | + | + | + | + | + |
Система автоматической парковки | + | + | + | + | + |