В наличии
Тест-драйв
Под заказ
Nissan X-Trail E-Power
от 34.500
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
78.4 кВт⋅ч
Полный привод
Кроссовер
1100 км
Цвет кузова
Цвет салона
+ 12 фото
Nissan X-Trail E-Power
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
1
/
18
Комплектации
Доступные комплектации | Extreme |
Цена | 34.500 |
Основные параметры
Длина * ширина * высота | 4681*1840*1730 |
Тип кузова | кроссовер |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 |
Время разгона до 100 км/ч, заявляемое производителем (с) | 4.5 |
Время быстрой зарядки (ч) | 0.33 |
Время обычной зарядки (ч) | 5.8 |
Расход топлива, смешанный на 100 км | 5,82 л/100 км |
Кузов
Длина (мм) | 4681 |
Ширина (мм) | 1840 |
Высота (мм) | 1730 |
Колесная база (мм) | 2706 |
Тип кузова | кроссовер |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Электродвигатель
Тип электродвигателя | Последовательный гибрид |
Общая мощность | 144 л.с. |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 525 |
Тип аккумулятора | Тройная литий-ионная |
Мощность батареи (кВт∙ч) | 78.4 |
Предварительный нагрев батареи | + |
Количество приводных двигателей | Два мотора |
Компоновка двигателей | Передний+ Задний |
Тип энергии | Электромобиль |
Рулевое управление/шасси
Тип привода | Двухмоторный полный привод |
Тип передней подвески | Пятизвенная независимая подвеска |
Тип задней подвески | Пятизвенная независимая подвеска |
Вид помощи | Электроусилитель руля |
Конструкция кузова | Монокок (несущий кузов) |
Тормозная система
Тип передних тормозов | Вентилируемые тормозные диски |
Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз (EPB) |
Размер передних шин | 235/55R19 |
Размер задних шин | 235/55 R19 |
Системы безопасности
Подушка безопасности водителя/переднего пассажира | +/+ |
Передние/задние боковые подушки безопасности | +/- |
Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | +/+ |
Система креплений ISOFIX | + |
Центральный замок | + |
Кнопка старт-стоп | + |
Система контроля давления в шинах | + |
Система контроля усталости водителя | + |
Сигнализатор непристегнутого ремня | Весь автомобиль |
Система удержания в полосе | + |
Система распознавания дорожных знаков | + |
Конфигурация управления
Антиблокировочная система тормозов | + |
Система распределения тормозных усилий | + |
Electronic brake assistance | + |
Traction control | + |
Система стабилизации | + |
Помощь при трогании в гору | + |
Система автоматической парковки | + |
Система спуска с горы | + |
Пневмоподвеска | + |
Система дополненной реальности | Круговой обзор 360 градусов |
Система предупреждения о боковом столкновении при движении задним ходом | + |
Выбор режимов движения | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Зимний режим; |
Круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль |
Регулируемая подвеска | Регулирование жесткости подвески; Регулирование высоты подвески |
Внешняя комплектация
Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав | |
Спортпакет | + | |
Тип крыши(люка) | Панорамная крыша без возможности открытия | |
Электромагнитная блокировка дверей | Весь автомобиль | |
Электропривод крышки багажника | + | |
Модуль "Smart FOOT" (управление дверью багажника движением ноги) | + | |
Тип ключа | Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID; Цифровой ключ UWB | |
Бесключевой доступ в авто | Весь автомобиль | |
Функция дистанционного запуска | + | |
Регулируемая решетка радиатора (закрытие решетки радиатора) | + | + |
Электрический спойлер | + |
Внутренняя комплектация
Материал рулевого колеса | Натуральная кожа |
Регулирование рулевого колеса по положению | Электрическое Вверх/вниз+ Вперед/назад |
Многофункциональное рулевое колесо | + |
Подогрев рулевого колеса | + |
Рулевое колесо с функцией памяти | + |
Передний/задний парктроник | +/+ |
ЭБУ на дисплее автомобиля | Цвет |
Full LCD дисплей | + |
Размер жидкокристаллического дисплея | 12.6 Дюйм |
Функция электрической беспроводной зарядки | Передний ряд |
Встроенный видеорегистратор | + |
Активное шумоподавление | + |
Сидения
Регулирование кресла водителя | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) |
Материал сидений | Искусственная кожа; Натуральная кожа |
Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) |
Функция переднего сиденья | Подогрев; Вентиляция; Массаж |
Функция памяти сиденья с электроприводом | Водитель |
Форма опрокинутого сиденья заднего ряда | Пропорционально вниз |
Сиденье спортивного стиля | + |
Электрическое регулирование сидений водителя/второго пассажира | +/+ |
Передний/задний центральный подлокотник | +/+ |
Подстаканник на заднем ряду | + |
Мультимедия
Встроенный навигатор | + |
Система управления распознования речи | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер |
Жидкокристаллический экран заднего ряда | + |
Управление мультимедией с задних рядов | + |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB; Type-C |
Количество портов USB/Type-С | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема |
Розетка 12В в багажнике | + |
Торговая марка динамика | KEF |
Поддержка Bluetooth/смартфона | + |
Автомобильный интернет | + |
Количество колонок | 15 |
Вызов автосервиса | + |
Тип фар
Источник ближнего света | LED |
Специальные функции фары | Матричная |
Сенсорная лампа для чтения | + |
Амбиентная подсветка салона | 64 Цвет |
LED дневные ходовые огни | + |
Адаптивные фары дальнего-ближнего света | + |
Автоматика включения фар | + |
Фары AFC | + |
Регулируемая высота фар | + |
Задержка выключения фар (Функция "Follow me home") | + |
Окна/зеркала заднего вида
Функция подъема автомобильного окна одной кнопкой | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Весь автомобиль |
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; Автоматическое затемнение зеркал |
Способности зеркала заднего вида | Автоматическое затемнение; Потоковое зеркало заднего вида |
Аксессуарное зеркало (противосолнечного козырька) | Место второго пассажира |
Передний/задний электростеклоподъемник | +/+ |
Функция "Защита от защемления" | + |
Перегородка на заднем ряду | + |
Кондиционер/холодильник
Управление терморегулированием кондиционера | Автоматический кондиционер |
Генератор отрицательных ионов | + |
Встроенный воздухоочиститель | + |
Высокотехнологичная комплектация
Ассистент перестроения | + |
Система предупреждения об отклонении от выбранной полосы LDWS | + |
Автономное экстренное торможение (AEB)/ активная предохранительная система (ПС) | + |
Общая активная система рулевого управления | + |
Система автоматической парковки | + |
Система обновления через Интернет | + |