Под заказ
Polestar 2
от 46,000

Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
Цвет кузова
Цвет салона

+ 12 фото
Polestar 2
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
1
/
18












Комплектации
Доступные комплектации | Single motor standart battery | Single-motor long battery | Dual-motor long battery |
Цена | от 46,000$ | от 50,000$ | от 54,000$ |
Основные параметры
Длина * ширина * высота | 4606*1859*1482 | 4606*1859*1482 | 4606*1859*1482 |
Тип кузова | лифтбэк | лифтбэк | лифтбэк |
Максимальная скорость (км/ч) | 205 | 205 | 205 |
Время разгона до 100 км/ч, заявляемое производителем (с) | 6.4 | 6.2 | 4.5 |
Кузов
Длина (мм) | 4606 | 4606 | 4606 |
Ширина (мм) | 1859 | 1859 | 1859 |
Высота (мм) | 1482 | 1482 | 1482 |
Колесная база (мм) | 2735 | 2735 | 2735 |
Колея передней оси (мм) | 1602 | 1602 | 1602 |
Колея задней оси (мм) | 1601 | 1601 | 1601 |
Масса без нагрузки (кг) | - | 2034 | 2132 |
Тип кузова | лифтбэк | лифтбэк | лифтбэк |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Электродвигатель
Тип электродвигателя | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный | Передний Двигатель переменного тока/ Асинхронный Задний Постоянный магнит/ Синхронный |
Общая мощность электродвигателей | 200 | 200 | 310 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 490 | 490 | 740 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | - | - | 110 |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н∙м) | - | - | 250 |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 |
Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н∙м) | 490 | 490 | 490 |
Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) |
Мощность батареи (кВт∙ч) | 69 | 82 | 78 |
Предварительный нагрев батареи | + | + | + |
Количество приводных двигателей | Один мотор | Один мотор | Два мотора |
Компоновка двигателей | Задний | Задний | Передний + Задний |
Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
Рулевое управление/шасси
Тип привода | Заднемоторный задний привод | Заднемоторный задний привод | Двухмоторный полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Вид помощи | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Конструкция кузова | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) |
Тормозная система
Тип передних тормозов | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) |
Размер передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Размер задних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Системы безопасности
Подушка безопасности водителя/переднего пассажира | +/+ | +/+ | +/+ |
Передние/задние боковые подушки безопасности | +/- | +/- | +/- |
Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | +/+ | +/+ | +/+ |
Система креплений ISOFIX | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + |
Кнопка старт-стоп | + | + | + |
Система контроля усталости водителя | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + |
Сигнализатор непристегнутого ремня | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Система удержания в полосе | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + |
Конфигурация управления
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий | + | + | + |
Electronic brake assistance | + | + | + |
Traction control | + | + | + |
Система стабилизации | + | + | + |
Помощь при трогании в гору | + | + | + |
Система дополненной реальности | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов |
Система предупреждения о боковом столкновении при движении задним ходом | + | + | + |
Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
Выбор режимов движения | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT |
Внешняя комплектация
Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Тип крыши(люка) | Панорамная крыша без возможности открытия | Панорамная крыша без возможности открытия | Панорамная крыша без возможности открытия |
Электропривод крышки багажника | + | + | + |
Функция памяти крышки багажника | + | + | + |
Модуль "Smart FOOT" (управление дверью багажника движением ноги) | + | + | + |
Тип ключа | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth |
Бесключевой доступ в авто | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Функция дистанционного запуска | + | + | + |
Внутренняя комплектация
Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Регулирование рулевого колеса по положению | Вручную Вверх/вниз+ Вперед/назад | Вручную Вверх/вниз+ Вперед/назад | Вручную Вверх/вниз+ Вперед/назад |
Многофункциональное рулевое колесо | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + | + |
Передний/задний парктроник | +/+ | +/+ | +/+ |
ЭБУ на дисплее автомобиля | Цвет | Цвет | Цвет |
Full LCD дисплей | + | + | + |
Размер жидкокристаллического дисплея | 12.3 Дюйм | 12.3 Дюйм | 12.3 Дюйм |
Функция электрической беспроводной зарядки | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Сидения
Регулирование кресла водителя | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) |
Материал сидений | Текстиль | Текстиль | Текстиль |
Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) |
Функция переднего сиденья | Подогрев | Подогрев | Подогрев |
Функция памяти сиденья с электроприводом | Водитель | Водитель | Водитель |
Форма опрокинутого сиденья заднего ряда | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз |
Электрическое регулирование сидений водителя/второго пассажира | +/+ | +/+ | +/+ |
Передний/задний центральный подлокотник | +/+ | +/+ | +/+ |
Подстаканник на заднем ряду | + | + | + |
Мультимедиа
Встроенный навигатор | + | + | + |
Система управления распознования речи | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | Type-C | Type-C | Type-C |
Количество портов USB/Type-С | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема |
Поддержка Bluetooth/смартфона | + | + | + |
Розетка 12В в багажнике | + | + | + |
Автомобильный интернет | + | + | + |
Подключение/Отображение смартфона | Поддержка CarPlay | Поддержка CarPlay | Поддержка CarPlay |
Количество колонок | 8 | 8 | 8 |
Вызов автосервиса | + | + | + |
Тип фар
Источник ближнего света | LED | LED | LED |
Амбиентная подсветка салона | Одинарная Цвет | Одинарная Цвет | Одинарная Цвет |
LED дневные ходовые огни | + | + | + |
Автоматика включения фар | + | + | + |
Регулируемая высота фар | + | + | + |
Задержка выключения фар (Функция "Follow me home") | + | + | + |
Окна/зеркала заднего вида
Функция подъема автомобильного окна одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; Автоматическое затемнение зеркал | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; Автоматическое затемнение зеркал | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; Автоматическое затемнение зеркал |
Способности зеркала заднего вида | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
Передний/задний электростеклоподъемник | +/+ | +/+ | +/+ |
Аксессуарное зеркало (противосолнечного козырька) | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения |
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя | Датчик объема осадков индукционного типа | Датчик объема осадков индукционного типа | Датчик объема осадков индукционного типа |
Нагревающийся бачок для стеклоомывателя | + | + | + |
Функция "Защита от защемления" | + | + | + |
Кондиционер/холодильник
Управление терморегулированием кондиционера | Автоматический Кондиционер | Автоматический Кондиционер | Автоматический Кондиционер |
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | + | + | + |
Воздуховыпускное отверстие задних сидений | + | + | + |
Зонное регулирование температуры | + | + | + |
Встроенный воздухоочиститель | + | + | + |
Высокотехнологическая комплектация
Система предупреждения об отклонении от выбранной полосы LDWS | + | + | + |
Ассистент перестроения | + | + | + |