Под заказ
Volkswagen ID 4 Crozz
от 26,000

Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
Цвет кузова
Цвет салона

+ 12 фото
Volkswagen ID 4 Crozz
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
1
/
18












Комплектации
Доступные комплектации | PURE limited edition | PURE + | PRO | PRIME |
Цена | от 26,000$ | от 28,000$ | 31,500$ | от 36,500$ |
Основные параметры
Длина * ширина * высота | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 | 4592*1852*1629 |
Тип кузова | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Время быстрой зарядки (ч) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Время обычной зарядки (ч) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Кузов
Длина (мм) | 4592 | 4592 | 4592 | 4592 |
Ширина (мм) | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 |
Высота (мм) | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 |
Колесная база (мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Масса без нагрузки (кг) | 2130 | 2130 | 2130 | 2254 |
Тип кузова | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Электродвигатель
Тип электродвигателя | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный | Передний двигатель переменного тока/ Асинхронный задний постоянный магнит/ Синхронный |
Общая мощность электродвигателей | 150 | 150 | 150 | 230 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 310 | 310 | 310 | 460 |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н∙м) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) |
Мощность батареи (кВт∙ч) | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
Предварительный нагрев батареи | + | + | + | + |
Потребляемая мощность на 100 км (кВт/100 км) | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 15.6 |
Производительность быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Количество приводных двигателей | Один мотор | Один мотор | Один мотор | Два мотора |
Компоновка двигателей | Задний | Задний | Задний | Передний+ Задний |
Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 |
Рулевое управление/шасси
Тип привода | Заднемоторный задний привод | Заднемоторный задний привод | Заднемоторный задний привод | Двухмоторный полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Вид помощи | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Конструкция кузова | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) |
Тормозная система
Тип передних тормозов | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
Тип задних тормозов | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) |
Размер передних шин | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Размер задних шин | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R20 | 255/40 R21 |
Шины Run-flat | + | + | + | + |
Системы безопасности
Подушка безопасности водителя/переднего пассажира | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Передние/задние боковые подушки безопасности | +/- | +/- | +/- | +/- |
Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Система креплений ISOFIX | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + |
Кнопка старт-стоп | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + |
Система контроля усталости водителя | + | + | + | + |
Сигнализатор непристегнутого ремня | Передний ряд | Передний ряд | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Система удержания в полосе | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + |
Конфигурация управления
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий | + | + | + | + |
Electronic brake assistance | + | + | + | + |
Traction control | + | + | + | + |
Система стабилизации | + | + | + | + |
Помощь при трогании в гору | + | + | + | + |
Система автоматической парковки | + | + | + | + |
Система дополненной реальности | Камера заднего вида | Камера заднего вида | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов |
Выбор режимов движения | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT |
Круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль |
Внешняя комплектация
Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Тип крыши(люка) | Панорамная крыша без возможности открытия | Панорамная крыша без возможности открытия | Панорамная крыша без возможности открытия | Панорамная крыша без возможности открытия |
Электропривод крышки багажника | + | + | + | + |
Функция памяти крышки багажника | + | + | + | + |
Модуль "Smart FOOT" (управление дверью багажника движением ноги) | + | + | + | + |
Рейлинги | + | + | + | + |
Тип ключа | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ |
Бесключевой доступ в авто | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Функция дистанционного запуска | + | + | + | + |
Регулируемая решетка радиатора (закрытие решетки радиатора) | + | + | + | + |
Внутренняя комплектация
Материал рулевого колеса | KORTEX | KORTEX | KORTEX | KORTEX |
Регулирование рулевого колеса по положению | Вручную Вверх/вниз+ Вперед/назад | Вручную Вверх/вниз+ Вперед/назад | Вручную Вверх/вниз+ Вперед/назад | Вручную Вверх/вниз+ Вперед/назад |
Многофункциональное рулевое колесо | + | + | + | + |
Передний/задний парктроник | -/+ | -/+ | -/+ | +/+ |
ЭБУ на дисплее автомобиля | Цвет | Цвет | Цвет | Цвет |
Full LCD дисплей | + | + | + | + |
Размер жидкокристаллического дисплея | 5.3 Дюйм | 5.3 Дюйм | 5.3 Дюйм | 5.3 Дюйм |
Сидения
Регулирование кресла водителя | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 2 позиции); Поддержание поясничной части( 2 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 2 позиции); Поддержание поясничной части( 2 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Поддержание поясничной части( 4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Поддержание поясничной части( 4 позиции) |
Материал сидений | Кожа/ Текстиль. Комбинированная | Кожа/ Текстиль. Комбинированная | Искусственная кожа | Кожа/ Алькантара. Комбинированная |
Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 2 позиции); Поддержание поясничной части( 2 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 2 позиции); Поддержание поясничной части( 2 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Поддержание поясничной части( 4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Поддержание поясничной части( 4 позиции) |
Форма опрокинутого сиденья заднего ряда | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз |
Электрическое регулирование сидений водителя/второго пассажира | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Передний/задний центральный подлокотник | +/- | +/- | +/+ | +/+ |
Мультимедиа
Встроенный навигатор | + | + | + | + |
Система управления распознования речи | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB; Type-C | USB; Type-C | USB; Type-C | USB; Type-C |
Количество портов USB/Type-С | Передний ряд 3 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 3 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 3 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 3 разъема/ Задние ряды 2 разъема |
Поддержка Bluetooth/смартфона | + | + | + | + |
Подключение/Отображение смартфона | Поддержка CarPlay; Поддержка CarLife | Поддержка CarPlay; Поддержка CarLife | Поддержка CarPlay; Поддержка CarLife | Поддержка CarPlay; Поддержка CarLife |
Автомобильный интернет | + | + | + | + |
Количество колонок | 7 | 7 | 7 | 10 |
Вызов автосервиса | + | + | + | + |
Тип фар
Источник ближнего света | LED | LED | LED | LED |
Противодождевые фары | + | + | + | + |
Сенсорная лампа для чтения | + | + | + | + |
LED дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Автоматика включения фар | + | + | + | + |
Фары AFC | + | + | + | + |
Регулируемая высота фар | + | + | + | + |
Задержка выключения фар (Функция "Follow me home") | + | + | + | + |
Окна/зеркала заднего вида
Функция подъема автомобильного окна одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическое регулирование; Подогрев зеркала заднего вида | Электрическое регулирование; Подогрев зеркала заднего вида | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины |
Способности зеркала заднего вида | Затемнение вручную | Затемнение вручную | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
Аксессуарное зеркало (противосолнечного козырька) | Место водителя + Лампа освещения; Место второго пассажира + Лампа освещения | Место водителя + Лампа освещения; Место второго пассажира + Лампа освещения | Место водителя + Лампа освещения; Место второго пассажира + Лампа освещения | Место водителя + Лампа освещения; Место второго пассажира + Лампа освещения |
Передний/задний электростеклоподъемник | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Функция "Защита от защемления" | + | + | + | + |
Перегородка на заднем ряду | + | + | + | + |
Задний дворник | + | + | + | + |
Кондиционер/холодильник
Управление терморегулированием кондиционера | Автоматический Кондиционер | Автоматический Кондиционер | Автоматический Кондиционер | Автоматический Кондиционер |
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | + | + | + | + |
Воздуховыпускное отверстие задних сидений | + | + | + | + |
Зонное регулирование температуры | + | + | + | + |
Встроенный воздухоочиститель | + | + | + | + |
Высокотехнологическая комплектация
Система обновления через Интернет | + | + | + | + |
Система предупреждения об отклонении от выбранной полосы LDWS | + | + | + | + |
Автономное экстренное торможение (AEB)/ активная предохранительная система (ПС) | + | + | + | + |