Под заказ
Volkswagen ID 6 Crozz
от 30,500
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
84.8 кВт⋅ч
Задний привод
Кроссовер
601 км
Цвет кузова
Цвет салона
+ 12 фото
Volkswagen ID 6 Crozz
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
1
/
18
Комплектации
Доступные комплектации | PURE limited edition | PURE + | PRO | PRIME |
Цена | от 30,500$ | от 33,500$ | от 34,500$ | от 39,500$ |
Основные параметры
Длина * ширина * высота | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 |
Тип кузова | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Время быстрой зарядки (ч) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Время обычной зарядки (ч) | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Кузов
Длина (мм) | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 |
Ширина (мм) | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
Высота (мм) | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 |
Колесная база (мм) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 |
Колея передней оси (мм) | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
Колея задней оси (мм) | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
Масса без нагрузки (кг) | 2161 | 2290 | 2290 | 2383 |
Тип кузова | кроссовер | кроссовер | кроссовер | кроссовер |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 7 | 7 | 7 | 6 |
Электродвигатель
Тип электродвигателя | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный | Передний двигатель переменного тока/ Асинхронный задний постоянный магнит/ Синхронный |
Общая мощность электродвигателей | 132 | 150 | 150 | 230 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 310 | 310 | 310 | 472 |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н∙м) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) |
Мощность батареи (кВт∙ч) | 62.6 | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
Предварительный нагрев батареи | + | + | + | + |
Производительность быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Количество приводных двигателей | Один мотор | Один мотор | Один мотор | Два мотора |
Компоновка двигателей | Задний | Задний | Задний | Передний+ Задний |
Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
Процент быстрой зарядки | 80 | 80 | 80 | 80 |
Рулевое управление/шасси
Тип привода | Заднемоторный задний привод | Заднемоторный задний привод | Заднемоторный задний привод | Двухмоторный полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона |
Тип задней подвески | Пятизвенная независимая подвеска | Пятизвенная независимая подвеска | Пятизвенная независимая подвеска | Пятизвенная независимая подвеска |
Вид помощи | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Конструкция кузова | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) |
Тормозная система
Тип передних тормозов | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
Тип задних тормозов | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) |
Размер передних шин | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Размер задних шин | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 |
Шины Run-flat | + | + | + | + |
Системы безопасности
Подушка безопасности водителя/переднего пассажира | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Передние/задние боковые подушки безопасности | +/- | +/- | +/- | +/- |
Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Система креплений ISOFIX | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + |
Кнопка старт-стоп | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + |
Система контроля усталости водителя | + | + | + | + |
Сигнализатор непристегнутого ремня | Передний ряд | Передний ряд | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Система удержания в полосе | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + |
Конфигурация управления
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий | + | + | + | + |
Electronic brake assistance | + | + | + | + |
Traction control | + | + | + | + |
Система стабилизации | + | + | + | + |
Помощь при трогании в гору | + | + | + | + |
Система автоматической парковки | + | + | + | + |
Система дополненной реальности | Камера заднего вида | Камера заднего вида | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов |
Выбор режимов движения | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT |
Круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль |
Внешняя комплектация
Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Тип крыши(люка) | Панорамная крыша без возможности открытия | Панорамная крыша без возможности открытия | Панорамная крыша без возможности открытия | Панорамная крыша без возможности открытия |
Электропривод крышки багажника | - | + | + | + |
Функция памяти крышки багажника | - | + | + | + |
Модуль "Smart FOOT" (управление дверью багажника движением ноги) | - | + | + | + |
Рейлинги | + | + | + | + |
Тип ключа | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ |
Бесключевой доступ в авто | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Функция дистанционного запуска | + | + | + | + |
Регулируемая решетка радиатора (закрытие решетки радиатора) | + | + | + | + |
Внутренняя комплектация
Материал рулевого колеса | KORTEX | KORTEX | KORTEX | KORTEX |
Регулирование рулевого колеса по положению | Вручную Вверх/вниз+ Вперед/назад | Вручную Вверх/вниз+ Вперед/назад | Вручную Вверх/вниз+ Вперед/назад | Вручную Вверх/вниз+ Вперед/назад |
Многофункциональное рулевое колесо | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + |
Передний/задний парктроник | -/+ | -/+ | -/+ | +/+ |
ЭБУ на дисплее автомобиля | Цвет | Цвет | Цвет | Цвет |
Full LCD дисплей | + | + | + | + |
Размер жидкокристаллического дисплея | 5.3 Дюйм | 5.3 Дюйм | 5.3 Дюйм | 5.3 Дюйм |
Функция электрической беспроводной зарядки | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Сидения
Регулирование кресла водителя | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Поддержание поясничной части( 2 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Поддержание поясничной части( 2 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Поддержание поясничной части( 4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Поддержание поясничной части( 4 позиции) |
Расположение сидений | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-2-2 |
Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | Натуральная кожа | Кожа/ Алькантара. Комбинированная |
Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Поддержание поясничной части( 2 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Поддержание поясничной части( 2 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Поддержание поясничной части( 4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Поддержание поясничной части( 4 позиции) |
Регулирование сидений второго ряда | Вперед/назад; Спинка кресла | Вперед/назад; Спинка кресла | Вперед/назад; Спинка кресла | Вперед/назад; Спинка кресла |
Форма опрокинутого сиденья заднего ряда | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз |
Электрическое регулирование сидений водителя/второго пассажира | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Передний/задний центральный подлокотник | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Подстаканник на заднем ряду | + | + | + | + |
Мультимедиа
Встроенный навигатор | + | + | + | + |
Система управления распознования речи | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
Количество портов USB/Type-С | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема |
Розетка 12В в багажнике | + | + | + | + |
Поддержка Bluetooth/смартфона | + | + | + | + |
Подключение/Отображение смартфона | Поддержка CarPlay; Поддержка CarLife | Поддержка CarPlay; Поддержка CarLife | Поддержка CarPlay; Поддержка CarLife | Поддержка CarPlay; Поддержка CarLife |
Автомобильный интернет | + | + | + | + |
Количество колонок | 9 | 9 | 9 | 9 |
Вызов автосервиса | + | + | + | + |
Тип фар
Источник ближнего света | LED | LED | LED | LED |
Специальные функции фары | Матричная | Матричная | Матричная | Матричная |
Противодождевые фары | + | + | + | + |
Сенсорная лампа для чтения | + | + | + | + |
LED дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Адаптивные фары дальнего-ближнего света | + | + | + | + |
Автоматика включения фар | + | + | + | + |
Фары AFC | + | + | + | + |
Регулируемая высота фар | + | + | + | + |
Задержка выключения фар (Функция "Follow me home") | + | + | + | + |
Окна/зеркала заднего вида
Функция подъема автомобильного окна одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическое регулирование; Подогрев зеркала заднего вида | Электрическое регулирование; Подогрев зеркала заднего вида | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины |
Способности зеркала заднего вида | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
Аксессуарное зеркало (противосолнечного козырька) | Место водителя + Лампа освещения; Место второго пассажира + Лампа освещения | Место водителя + Лампа освещения; Место второго пассажира + Лампа освещения | Место водителя + Лампа освещения; Место второго пассажира + Лампа освещения | Место водителя + Лампа освещения; Место второго пассажира + Лампа освещения |
Передний/задний электростеклоподъемник | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Функция "Защита от защемления" | + | + | + | + |
Перегородка на заднем ряду | + | + | + | + |
Задний дворник | + | + | + | + |
Кондиционер/холодильник
Управление терморегулированием кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | + | + | + | + |
Воздуховыпускное отверстие задних сидений | + | + | + | + |
Зонное регулирование температуры | + | + | + | + |
Встроенный воздухоочиститель | + | + | + | + |
Высокотехнологичная комплектация
Система предупреждения об отклонении от выбранной полосы LDWS | + | + | + | + |
Автономное экстренное торможение (AEB)/ активная предохранительная система (ПС) | + | + | + | + |
Система обновления через Интернет | + | + | + | + |