В наличии
Тест-драйв
Под заказ
Voyah Free
от 36.000
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
39.2 кВт⋅ч
Полный привод
Кроссовер
1201 км
Цвет кузова
Цвет салона
+ 12 фото
Voyah Free
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
1
/
18
Комплектации
Доступные комплектации | Free (2024) - гибрид |
Цена | 36.000$ |
Основные параметры
Длина * ширина * высота | 4905*1950*1645 |
Тип кузова | кроссовер |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
Время разгона до 100 км/ч, заявляемое производителем (с) | 4.8 |
Время быстрой зарядки (ч) | 0.43 |
Время обычной зарядки (ч) | 5.7 |
Кузов
Длина (мм) | 4905 |
Ширина (мм) | 1950 |
Высота (мм) | 1645 |
Колесная база (мм) | 2960 |
Колея передней оси (мм) | 1654 |
Колея задней оси (мм) | 1647 |
Масса без нагрузки (кг) | 2270 |
Тип кузова | кроссовер |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объём топливного бака (л) | 56 |
Электродвигатель
Тип электродвигателя | Постоянный магнит/ Синхронный |
Общая мощность электродвигателей | 360 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 720 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 160 |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н∙м) | 310 |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 200 |
Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н∙м) | 410 |
Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) |
Мощность батареи (кВт∙ч) | 39.2 |
Предварительный нагрев батареи | + |
Потребляемая мощность на 100 км (кВт/100 км) | 21 |
Производительность быстрой зарядки (%) | 30-80 |
Количество приводных двигателей | Два мотора |
Компоновка двигателей | Передний+ Задний |
Тип энергии | Электромобиль повышенной дальности(с увеличенным радиусом действия) |
Процент быстрой зарядки | 30-80 |
Рулевое управление/шасси
Тип привода | Двухмоторный полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
Вид помощи | Электроусилитель руля |
Конструкция кузова | Монокок (несущий кузов) |
Тормозная система
Тип передних тормозов | Вентилируемые тормозные диски |
Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз (EPB) |
Размер передних шин | 255/45 R20 |
Размер задних шин | 255/45 R20 |
Системы безопасности
Подушка безопасности водителя/переднего пассажира | +/+ |
Передние/задние боковые подушки безопасности | +/- |
Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | +/+ |
Система креплений ISOFIX | + |
Центральный замок | + |
Кнопка старт-стоп | + |
Система контроля давления в шинах | + |
Система контроля усталости водителя | + |
Сигнализатор непристегнутого ремня | Передний ряд |
Система удержания в полосе | + |
Система распознавания дорожных знаков | + |
Конфигурация управления
Антиблокировочная система тормозов | + |
Система распределения тормозных усилий | + |
Electronic brake assistance | + |
Traction control | + |
Система стабилизации | + |
Помощь при трогании в гору | + |
Система автоматической парковки | + |
Система спуска с горы | + |
Пневмоподвеска | + |
Система дополненной реальности | Круговой обзор 360 градусов |
Система предупреждения о боковом столкновении при движении задним ходом | + |
Выбор режимов движения | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Зимний режим; |
Круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль |
Регулируемая подвеска | Регулирование высоты подвески |
Внешняя комплектация
Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав |
Тип крыши(люка) | Панорамный люк с возможностью открытия |
Электропривод крышки багажника | + |
Функция памяти крышки багажника | + |
Модуль "Smart FOOT" (управление дверью багажника движением ноги) | + |
Рейлинги | + |
Тип ключа | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Ключ Bluetooth |
Бесключевой доступ в авто | Весь автомобиль |
Функция дистанционного запуска | + |
Внутренняя комплектация
Материал рулевого колеса | KORTEX |
Регулирование рулевого колеса по положению | Вручную Вверх/вниз+ Вперед/назад |
Многофункциональное рулевое колесо | + |
Передний/задний парктроник | +/+ |
ЭБУ на дисплее автомобиля | Цвет |
Full LCD дисплей | + |
Размер жидкокристаллического дисплея | 12.3 Дюйм |
Функция электрической беспроводной зарядки | Передний ряд |
Встроенный видеорегистратор | + |
Сидения
Регулирование кресла водителя | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Поддержание поясничной части( 4 позиции) |
Материал сидений | Кожа/ Алькантара Комбинированная |
Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз( 4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части( 4 позиции) |
Функция переднего сиденья | Подогрев; Вентиляция; Массаж |
Функция памяти сиденья с электроприводом | Водитель |
Форма опрокинутого сиденья заднего ряда | Пропорционально вниз |
Электрическое регулирование сидений водителя/второго пассажира | +/+ |
Передний/задний центральный подлокотник | +/+ |
Подстаканник на заднем ряду | + |
Мультимедия
Встроенный навигатор | + |
Система управления распознования речи | Мультимедия; Навигация; Смартфон |
Жидкокристаллический экран заднего ряда | + |
Система управления жестами | + |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB; Type-C |
Количество портов USB/Type-С | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема |
Розетка 12В в багажнике | + |
Торговая марка динамика | Dynaudio Dana |
Поддержка Bluetooth/смартфона | + |
Подключение/Отображение смартфона | Поддержка HiCar |
Автомобильный интернет | + |
Количество колонок | 10 |
Тип фар
Источник ближнего света | LED |
Специальные функции фары | Матричная |
Амбиентная подсветка салона | 64 Цвет |
LED дневные ходовые огни | + |
Адаптивные фары дальнего-ближнего света | + |
Автоматика включения фар | + |
Регулируемая высота фар | + |
Задержка выключения фар (Функция "Follow me home") | + |
Окна/зеркала заднего вида
Функция подъема автомобильного окна одной кнопкой | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передние ряды |
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; Автоматическое затемнение зеркал |
Способности зеркала заднего вида | Автоматическое затемнение |
Аксессуарное зеркало (противосолнечного козырька) | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения |
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя | Датчик объема осадков индукционного типа |
Передний/задний электростеклоподъемник | +/+ |
Функция "Защита от защемления" | + |
Перегородка на заднем ряду | + |
Задний дворник | + |
Кондиционер/холодильник
Управление терморегулированием кондиционера | Автоматический кондиционер |
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | + |
Встроенный ароматизатор в автомобиле | + |
Воздуховыпускное отверстие задних сидений | + |
Зонное регулирование температуры | + |
Встроенный воздухоочиститель | + |
Высокотехнологичная комплектация
Ассистент перестроения | + | + |
Система предупреждения об отклонении от выбранной полосы LDWS | + | + |
Автономное экстренное торможение (AEB)/ активная предохранительная система (ПС) | + | + |
Система распознования лиц | + | + |
Система автоматической парковки | + | + |
Система обновления через Интернет | + | + |