В наличии
Тест-драйв
Под заказ
Zeekr 009
от 74,800

Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
Цвет кузова
Цвет салона

+ 12 фото
Zeekr 009
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
1
/
18













Комплектации
Доступные комплектации | WE | ME |
Цена | от 74,800$ | 78.900$ |
Основные параметры
Длина * ширина * высота | 5209*2024*1848 | 5209*2024*1848 |
Тип кузова | Минивэн | Минивэн |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 |
Время разгона до 100 км/ч, заявляемое производителем (с) | 4.5 | 4.5 |
Кузов
Длина (мм) | 5209 | 5209 |
Ширина (мм) | 2024 | 2024 |
Высота (мм) | 1848 | 1848 |
Колесная база (мм) | 3205 | 3205 |
Колея передней оси (мм) | 1701 | 1701 |
Колея задней оси (мм) | 1713 | 1713 |
Тип кузова | Минивэн | Минивэн |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 6 | 6 |
Электродвигатель
Тип электродвигателя | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный |
Общая мощность электродвигателей | 400 | 400 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 686 | 686 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 200 | 200 |
Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н∙м) | 343 | 343 |
Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 200 | 200 |
Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н∙м) | 343 | 343 |
Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) |
Мощность батареи (кВт∙ч) | 116 | 140 |
Предварительный нагрев батареи | + | + |
Количество приводных двигателей | Два мотора | Два мотора |
Компоновка двигателей | Передний+ Задний | Передний+ Задний |
Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль |
Рулевое управление/шасси
Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Вид помощи | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Электромагнитная индукционная подвеска | + | + |
Конструкция кузова | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) |
Тормозная система
Тип передних тормозов | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) |
Размер передних шин | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
Размер задних шин | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
Системы безопасности
Подушка безопасности водителя/переднего пассажира | +/+ | +/+ |
Передние/задние боковые подушки безопасности | +/- | +/- |
Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | +/+ | +/+ |
Система креплений ISOFIX | + | + |
Центральный замок | + | + |
Кнопка старт-стоп | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + |
Система контроля усталости водителя | + | + |
Сигнализатор непристегнутого ремня | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Система удержания в полосе | + | + |
Конфигурация управления
Антиблокировочная система тормозов | + | + |
Система распределения тормозных усилий | + | + |
Electronic brake assistance | + | + |
Traction control | + | + |
Система стабилизации | + | + |
Помощь при трогании в гору | + | + |
Система автоматической парковки | + | + |
Система спуска с горы | + | + |
Пневмоподвеска | + | + |
Система дополненной реальности | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов |
Система предупреждения о боковом столкновении при движении задним ходом | + | + |
Выбор режимов движения | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Зимний режим; | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT; Зимний режим; |
Круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль |
Регулируемая подвеска | Регулирование жесткости подвески; Регулирование высоты подвески | Регулирование жесткости подвески; Регулирование высоты подвески |
Внешняя комплектация
Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Тип крыши(люка) | Люк без возможности секционного открытия | Люк без возможности секционного открытия |
Электромагнитная блокировка дверей | Передние ряды | Передние ряды |
Электропривод крышки багажника | + | + |
Функция памяти крышки багажника | + | + |
Тип ключа | Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID; Цифровой ключ UWB | Ключ Bluetooth; Ключ NFC/RFID; Цифровой ключ UWB |
Бесключевой доступ в авто | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Функция дистанционного запуска | + | + |
Регулируемая решетка радиатора (закрытие решетки радиатора) | + | + |
Внутренняя комплектация
Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Регулирование рулевого колеса по положению | Вручную Вверх/вниз | Вручную Вверх/вниз |
Многофункциональное рулевое колесо | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + |
Передний/задний парктроник | +/+ | +/+ |
ЭБУ на дисплее автомобиля | Цвет | Цвет |
Full LCD дисплей | + | + |
Размер жидкокристаллического дисплея | 10.25 Дюйм | 10.25 Дюйм |
Функция электрической беспроводной зарядки | Передний ряд | Передний ряд |
Встроенный видеорегистратор | + | + |
Сидения
Регулирование кресла водителя | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз(4 позиции); Поддержание поясничной части(4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз(4 позиции); Поддержание поясничной части(4 позиции) |
Расположение сидений | 2-2-2 | 2-2-2 |
Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз(4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз(4 позиции) |
Функция переднего сиденья | Подогрев; Вентиляция; Массаж (только сиденье водителя) | Подогрев; Вентиляция; Массаж (только сиденье водителя) |
Функция памяти сиденья с электроприводом | Водитель; Задние ряды | Водитель; Задние ряды |
Регулирование сидений второго ряда | Вперед/назад Регулирование; Спинка кресла; Подставка для ног | Вперед/назад Регулирование; Спинка кресла; Подставка для ног |
Форма опрокинутого сиденья заднего ряда | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз |
Электрическое регулирование сидений водителя/второго пассажира | +/+ | +/+ |
Передний/задний центральный подлокотник | +/+ | +/+ |
Подстаканник на заднем ряду | + | + |
Кнопка регулирования сидений задних рядов | + | + |
Независимые сиденья второго ряда | + | + |
Откидной столик заднего ряда | + | + |
Мультимедия
Встроенный навигатор | + | + |
Система управления распознования речи | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер |
Жидкокристаллический экран заднего ряда | + | + |
Управление мультимедией с задних рядов | + | + |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB; HDMI; Type-C | USB; HDMI; Type-C |
Количество портов USB/Type-С | Передний ряд 3 разъема/ Задние ряды 4 разъема | Передний ряд 3 разъема/ Задние ряды 4 разъема |
Розетка 12В в багажнике | + | + |
Торговая марка динамика | YAMAHA Yamaha | YAMAHA Yamaha |
Поддержка Bluetooth/смартфона | + | + |
Подключение/Отображение смартфона | Исходный производитель/ Отображение | Исходный производитель/ Отображение |
Автомобильный интернет | + | + |
Количество колонок | 20 | 20 |
Вызов автосервиса | + | + |
Тип фар
Источник ближнего света | LED | LED |
Специальные функции фары | Матричная | Матричная |
Сенсорная лампа для чтения | + | + |
Амбиентная подсветка салона | множественная | множественная |
LED дневные ходовые огни | + | + |
Адаптивные фары дальнего-ближнего света | + | + |
Автоматика включения фар | + | + |
Фары AFC | + | + |
Регулируемая высота фар | + | + |
Задержка выключения фар (Функция "Follow me home") | + | + |
Окна/зеркала заднего вида
Функция подъема автомобильного окна одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передние ряды | Передние ряды |
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; Автоматическое затемнение зеркал | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; Автоматическое затемнение зеркал |
Способности зеркала заднего вида | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
Аксессуарное зеркало (противосолнечного козырька) | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения |
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя | Датчик объема осадков индукционного типа | Датчик объема осадков индукционного типа |
Передний/задний электростеклоподъемник | +/+ | +/+ |
Функция "Защита от защемления" | + | + |
Перегородка на заднем ряду | + | + |
Кондиционер/холодильник
Управление терморегулированием кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
Высокотехнологичная комплектация
Ассистент перестроения | + | + |
Система предупреждения об отклонении от выбранной полосы LDWS | + | + |
Автономное экстренное торможение (AEB)/ активная предохранительная система (ПС) | + | + |
Система распознования лиц | + | + |
Система автоматической парковки | + | + |
Система обновления через Интернет | + | + |