Под заказ
Zeekr X
от 30,500
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
66 кВт⋅ч
Задний привод
Кроссовер
560 км
Цвет кузова
Цвет салона
+ 12 фото
Zeekr X
Цена в $ указана справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на день оплаты +0.75%
1
/
18
Комплектации
Доступные комплектации | ME (5 мест) | YOU (4 места) | YOU (4 места) | YOU (5 мест) |
Цена | от 30,500$ | от 31,000$ | от 32,500$ | от 31,500$ |
Основные параметры
Длина * ширина * высота | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 | 4450*1836*1572 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 190 | 185 |
Время разгона до 100 км/ч, заявляемое производителем (с) | 5.8 | 5.8 | 3.8 | 3.7 |
Кузов
Длина (мм) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
Ширина (мм) | 1836 | 1836 | 1836 | 1836 |
Высота (мм) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
Колесная база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Колея передней оси (мм) | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 |
Колея задней оси (мм) | 1593 | 1593 | 1593 | 1593 |
Масса без нагрузки (кг) | 1840 | 1855 | 1990 | 1945 |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 4 | 4 | 5 |
Электродвигатель
Тип электродвигателя | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/ Синхронный | Постоянный магнит/Синхронный |
Общая мощность электродвигателей | 200 | 200 | 315 | 315 |
Максимальный крутящий момент (Н∙м) | 343 | 343 | 543 | 543 |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Тип аккумулятора | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) | Тройной литиевый аккумулятор (Li-NMC) |
Мощность батареи (кВт∙ч) | 66 | 66 | 66 | 66 |
Предварительный нагрев батареи | + | + | + | + |
Количество приводных двигателей | Один мотор | Один мотор | Два мотора | Два мотора |
Компоновка двигателей | Задний | Задний | Передний+ Задний | Передний+ Задний |
Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
Рулевое управление/шасси
Тип привода | Заднемоторный задний привод | Заднемоторный задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона | Независимая подвеска Макферсона |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Вид помощи | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Конструкция кузова | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) | Монокок (несущий кузов) |
Тормозная система
Тип передних тормозов | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски | Вентилируемые тормозные диски |
Тип задних тормозов | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) | Электронный стояночный тормоз (EPB) |
Размер передних шин | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Размер задних шин | 235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Системы безопасности
Подушка безопасности водителя/переднего пассажира | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Передние/задние боковые подушки безопасности | +/- | +/- | +/- | +/- |
Передние/задние головные подушки безопасности (шторки) | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Система креплений ISOFIX | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + |
Кнопка старт-стоп | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + |
Система контроля усталости водителя | + | + | + | + |
Сигнализатор непристегнутого ремня | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Система удержания в полосе | + | + | + | + |
Система распознавания дорожных знаков | + | + | + | + |
Конфигурация управления
Антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий | + | + | + | + |
Electronic brake assistance | + | + | + | + |
Traction control | + | + | + | + |
Система стабилизации | + | + | + | + |
Помощь при трогании в гору | + | + | + | + |
Система автоматической парковки | + | + | + | + |
Система спуска с горы | + | + | + | + |
Система дополненной реальности | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов | Круговой обзор 360 градусов |
Система предупреждения о боковом столкновении при движении задним ходом | + | + | + | + |
Выбор режимов движения | SPORT; Eco; СТАНДSPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT | SPORT; Eco; СТАНДАРТНЫЙ/COMFORT |
Круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль | На полном ходу. Адаптивный круиз-контроль |
Внешняя комплектация
Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Тип крыши(люка) | Панорамная крыша без возможности открытия | Панорамная крыша без возможности открытия | Панорамная крыша без возможности открытия | Панорамная крыша без возможности открытия |
Электропривод крышки багажника | + | + | + | + |
Функция памяти крышки багажника | + | + | + | + |
Тип ключа | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Цифровой ключ UWB | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Цифровой ключ UWB | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Цифровой ключ UWB | Пульт дистанционного управления, пульт ДУ; Цифровой ключ UWB |
Бесключевой доступ в авто | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Функция дистанционного запуска | + | + | + | + |
Регулируемая решетка радиатора (закрытие решетки радиатора) | + | + | + | + |
Внутренняя комплектация
Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Регулирование рулевого колеса по положению | Вручную Вверх/вниз+Вперед/назад | Вручную Вверх/вниз+Вперед/назад | Вручную Вверх/вниз+Вперед/назад | Вручную Вверх/вниз+Вперед/назад |
Многофункциональное рулевое колесо | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | - | + | - | + |
Передний/задний парктроник | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
ЭБУ на дисплее автомобиля | Цвет | Цвет | Цвет | Цвет |
Full LCD дисплей | + | + | + | + |
Размер жидкокристаллического дисплея | 8.8 Дюйм | 8.8 Дюйм | 8.8 Дюйм | 8.8 Дюйм |
Функция электрической беспроводной зарядки | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
Встроенный видеорегистратор | + | + | + | + |
Сидения
Регулирование кресла водителя | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз(2 позиции); Поддержание поясничной части(4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз(2 позиции); Поддержание поясничной части(4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз(2 позиции); Поддержание поясничной части(4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз(2 позиции); Поддержание поясничной части(4 позиции) |
Материал сидений | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
Способ регулировки пассажирского сиденья | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (2 позиции); Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (4 позиции); Регулирование подставки для ног; Поддержание поясничной части (4 позиции) | Регулирование вперед и назад; Регулирование спинки кресла; Регулирование вверх и вниз (2 позиции); Поддержание поясничной части (4 позиции) |
Функция переднего сиденья | Подогрев; Вентиляция | Подогрев; Вентиляция | Подогрев; Вентиляция | Подогрев; Вентиляция |
Функция памяти сиденья с электроприводом | Водитель | Водитель | Водитель | Водитель |
Форма опрокинутого сиденья заднего ряда | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз | Пропорционально вниз |
Электрическое регулирование сидений водителя/второго пассажира | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Передний/задний центральный подлокотник | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Подстаканник на заднем ряду | + | + | + | + |
Мультимедия
Встроенный навигатор | + | + | + | + |
Система управления распознования речи | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер | Мультимедия; Навигация; Смартфон; Кондиционер |
Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB; Type-C | USB; Type-C | USB; Type-C | USB; Type-C |
Количество портов USB/Type-С | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема | Передний ряд 2 разъема/ Задние ряды 2 разъема |
Торговая марка динамика | - | YAMAHA Yamaha | YAMAHA Yamaha | YAMAHA Yamaha |
Поддержка Bluetooth/смартфона | + | + | + | + |
Подключение/Отображение смартфона | Исходный производитель/ Отображение | Исходный производитель/ Отображение | Исходный производитель/ Отображение | Исходный производитель/ Отображение |
Автомобильный интернет | + | + | + | + |
Количество колонок | 7 | 13 | 13 | 13 |
Вызов автосервиса | + | + | + | + |
Тип фар
Источник ближнего света | LED | LED | LED | LED |
Специальные функции фары | Матричная | Матричная | Матричная | Матричная |
Амбиентная подсветка салона | множественная | множественная | множественная | множественная |
LED дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Адаптивные фары дальнего-ближнего света | + | + | + | + |
Автоматика включения фар | + | + | + | + |
Регулируемая высота фар | + | + | + | + |
Задержка выключения фар (Функция "Follow me home") | + | + | + | + |
Окна/зеркала заднего вида
Функция подъема автомобильного окна одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль |
Функции наружного зеркала заднего вида | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; | Электрическое регулирование; Складной электропривод; зеркало заднего вида с функцией памяти; Подогрев зеркала заднего вида; Автоматическое опускание зеркал при движении задним ходом; Автоматическое складывание зеркал при закрытии машины; |
Способности зеркала заднего вида | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение | Автоматическое затемнение |
Аксессуарное зеркало (противосолнечного козырька) | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения | Место водителя+ Лампа освещения; Место второго пассажира+ Лампа освещения |
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя | Датчик объема осадков индукционного типа | Датчик объема осадков индукционного типа | Датчик объема осадков индукционного типа | Датчик объема осадков индукционного типа |
Передний/задний электростеклоподъемник | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ |
Функция "Защита от защемления" | + | + | + | + |
Перегородка на заднем ряду | + | + | + | + |
Задний дворник | + | + | + | + |
Кондиционер/холодильник
Управление терморегулированием кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | + | + | + | + |
Встроенный ароматизатор в автомобиле | + | + | + | + |
Воздуховыпускное отверстие задних сидений | + | + | + | + |
Зонное регулирование температуры | + | + | + | + |
Высокотехнологичная комплектация
Ассистент перестроения | + | + | + | + |
Система предупреждения об отклонении от выбранной полосы LDWS | + | + | + | + |
Автономное экстренное торможение (AEB)/ активная предохранительная система (ПС) | + | + | + | + |
Система распознования лиц | + | + | + | + |
Система обновления через Интернет | + | + | + | + |